Sie befinden sich hier:
Hotelbewertungen
tripadvisor, HolidayCheck & Co.
Unser neues Hotel mein inselglück hat am 26.04.2014 eröffnet. Wir freuen uns darauf, viele zufriedene Gäste bei uns zu haben.
Waren Sie Gast in unserem mein inselglück? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewertung.
Auf bald im mein inselglück.
Unsere Kundenzufriedenheit 88 %
(Basierend auf 3154 Bewertungen auf 9 Portalen.)
Zimmer
Sauberkeit
Lage
Service
Preisempfinden
Frühstück
Restaurant
Wellness- / Spabereich
Portale
88%
Customer Alliance
1818 Bewertungen
64%
Agoda
2 Bewertungen
81%
Booking.com
327 Bewertungen
100%
Facebook
102 Bewertungen
86%
Google
565 Bewertungen
93%
HolidayCheck
312 Bewertungen
88%
Hotel.de
20 Bewertungen
86%
HRS
3 Bewertungen
80%
Yelp
5 Bewertungen
Und das sagen unsere Gäste
83%
Sehr Gut
Bewertet am 24/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Kleines Hotel, mit viel Liebe geführt und eingerichtet. Wir kommen sehr gerne wieder
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | alles :) Ausstattung, Betten sehr bequem (Kissen allerdings zu voluminös; haben aber sofort Ersatz bekommen | |
Frühstück | frische Produkte; leckere Waffeln; schöne Auswahl | |
Restaurant | hat sehr gut geschmeckt; Inselwein war ebenfalls lecker | |
Sauberkeit | ||
Lage | sehr zentral, man konnte sogar den See im Hintergrund sehen | |
Service | sehr freundlich, hilfsbereit | |
Preisempfinden |
100%
Sehr Gut
Bewertet am 14/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Sehr schönes Hotel mit modernen Ambiente. Tolles Frühstück. Wir kommen gerne wieder.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Modern eingerichtet, sehr sauber und ruhig. | |
Frühstück | Alles was das Herz begehrt, frisch und lecker | |
Sauberkeit | ||
Lage | Zentrale Lage auf der Reichenau. Sehr schöne Terrasse. | |
Service | ||
Preisempfinden |
80%
Sehr Gut
Bewertet am 14/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Sehr schöne ruhige Lage, aber im Sommer wird der Schlafbereich der Suite zu heiss
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
97%
Sehr Gut
Bewertet am 13/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Sehr angenehmer Aufenthalt
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Alles | |
Frühstück | Alles war frisch und geschmackvoll | |
Sauberkeit | Alles war sehr sauber | |
Lage | Es war sehr ruhig, und doch zentral | |
Service | Alle waren aufmerksam und zuvorkommend | |
Preisempfinden | Angemessen |
100%
Sehr Gut
Bewertet am 12/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
wir haben uns sehr wohlgefühlt und werden wieder kommen
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | die schönen Farben, die Hängematte auf dem Balkon | |
Frühstück | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
88%
Sehr Gut
Bewertet am 11/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Die Zimmer sind zwar modern aber wirken doch eher steril. Das integrierte Bad finde ich nicht wirklich schön.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
83%
Sehr Gut
Bewertet am 11/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Das Haus ist flott nicht überladen, - lluftig und trotzdem einladend.Zimmer ist ausreichend groß, Stühle wenig bequem. Ausreichend viele Beleuchtungsquellen - Waschbeckenbereich/Spiegel sollten anders/besser ausgeleuchtet sein.Spiegel zu hoch!! Dusche prima!!
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | Gute, ausreichende, nicht zu sehr ins Detail gehendes Angebot! Hu | |
Restaurant | Leckere, schmackhafte Speisen | |
Sauberkeit | Die Farben, Einteilung | |
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
88%
Sehr Gut
Bewertet am 11/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Ein tolles Hotel, in dem man sich wohlfühlt.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | Basenfasten-Frühstück immer top | |
Restaurant | Abwechslungsreiche und mega leckere Basenfasten-Menüs mittags und abends | |
Wellness- / Spabereich | Schöne Atmosphäre | |
Sauberkeit | Putzservice verbesserungswürdig, einmal wurde Zimmer vergessen | |
Lage | ||
Service | Sehr nette und aufmerksame Leute. Einmal wurde die Anwendung vergessen. | |
Preisempfinden |
94%
Sehr Gut
Bewertet am 10/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Sehr schönes Hotel mit tollem Service
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Hochwertige Ausstattung, Balkon | |
Frühstück | Sehr aufmerksamer Service | |
Restaurant | Gute Auswahl, sehr lecker | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
100%
Sehr Gut
Bewertet am 10/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 70 und 80 Jahren
Wir waren schon einige Male im "Inselglück". Es ist unser Glück, dass wir diesen feinen Ort kennen gelernt haben. Wir kommen wieder!
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Helligkeit, Platz, Balkon mit Hängematte | |
Frühstück | vorzüglich und grosse Auswahl | |
Restaurant | das Essen war wunderbar! | |
Sauberkeit | wir konnten auch zu Gunsten einer Spende auf den Raumservice verzichten! | |
Lage | wunderbare Aussicht, Garage, Restaurant waren gut erreichbar | |
Service | mit Ausnahme des Abendservices am 08. Juni war der Service ausgezeichnet. An diesem Abend war er unfreundlich und stressig. Am Nebentisch war ein Gast, der im Innenbereich rauchte, solches sind wir uns im "Inselglück" nicht gewohnt! | |
Preisempfinden | Preis und Leistung waren stimmig! |
95%
Sehr Gut
Bewertet am 09/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Ein sehr schönes, familiär geführtes Hotel. Man fühlt sich direkt wohl.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Hängematte und das Bad, tolle Idee. | |
Frühstück | Sehr gutes, frisches ,Brot! | |
Restaurant | Außenbereich | |
Wellness- / Spabereich | Sauna | |
Sauberkeit | ||
Lage | Ruhige Lage | |
Service | ||
Preisempfinden |
97%
Sehr Gut
Bewertet am 07/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Sehr schönes Hotel im modernen Stil und doch gemütlich
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | moderne schöne Zimmer | |
Frühstück | grosse und frische Auswahl, Sonderwünsche werden berücksichtigt | |
Sauberkeit | einwandfrei | |
Lage | zentral gelegen | |
Service | freundliches und zuvorkommendes Personal | |
Preisempfinden | Preis ist eher hoch, jedoch ok |
70%
Gut
Bewertet am 05/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Modernes Hotel, schöne Dachterrasse und vor den Zimmern eine kleine Sitzmöglichkeit. Unser Zimmer war groß, aber das Bad ist im Zimmer intergriert, für mich nicht ansprechend. Die Farben im Zimmer zu dunkel. Keine Möglichkeit bei Regen irgendwo ein Buch zu Lesen ausser auf dem Zimmer!!! Mir feht die Gemütlichkeit.....wie immer im Leben, ist alles Geschmacksache....Liebe Grüße
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Wellness- / Spabereich | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | Sehr nettes Personal, für alle Anliegen eine Lösung:-). | |
Preisempfinden | Ich Frühstücke sehr gerne Obst. Mir hat das sesionale Obst gefehlt, alle Beeren..... |
77%
Gut
Bewertet am 05/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 70 und 80 Jahren
Das Haus macht einen guten bis sehr guten Eindruck. Wir fühlten uns willkommen. Schnelle Abwicklung beim Ein- und Auschecken. Das Zimmer (216) ist suboptimal eingerichtet. Keine Sitzgelegenheit und kein Fernsehen im unteren Bereich. Die Betten sind ausgezeichnet, wir haben gut geschlafen. Schöne Anlage mit dem überdachbaren Aussenbereich.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Der Lay-out der Zimmer ist für ältere Personen unzweckmässig | |
Frühstück | Die Fülle des Angebotes und die Aufmerksamkeit des Personals | |
Restaurant | Den schönen Salatteller hat dann "innen" mit schlampigem Salat alles verdorben. | |
Sauberkeit | Die Toilette war nur "oberflächlich" gereinigt | |
Lage | Ruhe und blick auf den See und die Landschaft | |
Service | Sehr freundliches, aufmerksames Personal | |
Preisempfinden | Bei Nichtbenutzung der Wellnessanlagen (älteres Ehepaar) liegen die Preise nahe der "Schmerzgrenze) |
60%
Gut
Bewertet am 05/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 40 und 50 Jahren
Schönes Hotel leider ist das Personal über fordert und keine Leitung war zum Abendessen anwesend die sich um Gäste und Organisation kümmern können.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Glastür zwischen Toilette und Bad defekt | |
Restaurant | Koch war total über fordert mit der Gesellschaft und das Essen hatte Kantinemqulität. Dazu kam noch satte 45 min Wartezeit zwischen Salat und Hauptgang! Apetitt war vergangen! | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
95%
Sehr Gut
Bewertet am 03/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 40 und 50 Jahren
Sehr geschmackvoll und mit viel Herzblut aufgebautes und betriebenes Hotel. Hebt sich vom "Einheitsbrei" ab!
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Stil, Praktikabilität | |
Frühstück | lecker, frisch und hochwertig | |
Restaurant | ||
Wellness- / Spabereich | klein aber fein | |
Sauberkeit | ||
Lage | bisschen mehr Seesicht wäre schön, aber kein Dealbreaker | |
Service | freundlich, auf Wünsche wurde eingegangen | |
Preisempfinden | preiswert im wahrsten Sinne des Wortes |
67%
Gut
Bewertet am 03/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Zimmer sind gepflegt aber leider nicht mehr als Standard. Zweckmäßig aber nicht liebevoll eingerichtet.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Kaputte Terrassenmöbel tauschen. | |
Restaurant | Das Ambiente im Freien zu Speisen, die Aussicht und die Aufmachung zu Corona mit Abstand und so , sehr angenehm. | |
Sauberkeit | Aschenbecher regelmäßig leeren. | |
Lage | Die Ruhe und die schöne Blumenwiese, sollte der Parkplatz da kommen, wäre dass ein NO GO..und die super Aussichtsterrasse topt alles. | |
Service | Leider habe ich am ersten Abend von einem jungen Herren dass falsche Gericht erhalten, ist mir dann am nächsten Tag in der Karte aufgefallen, Salat ohne chilli bestellt, aber mit erhalten. Dafür sind die Frühstück Mädels toll auf Zack. | |
Preisempfinden | Frühstückspreis ist schon etwas zünftig,16 Euro wären besser. |
60%
Gut
Bewertet am 02/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 30 und 40 Jahren
Gute Lage des Hotels, Sauberkeit war gut
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Aufteilung der Zimmer, Hellhörigkeit, Toilette und Bad zu offen | |
Frühstück | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | Öfteres nachfüllen am Frühstücksbuffet, Service könnte aufmerksamer sein | |
Preisempfinden | Mehr Ausstattung auf den Zimmern und regionalere Produkte beim Frühstück. Zum Beispiel der Honig |
85%
Sehr Gut
Bewertet am 02/06/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 30 und 40 Jahren
Schönes ruhiges Hotel, welches mkt viel Liebe eingerichtet ist.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Grosszügiges Zimmer, Hängematte | |
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Wellness- / Spabereich | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
83%
Sehr Gut
Bewertet am 29/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Einfach gute Platz sich zu endschpanen.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Alles gut außer fehlender Kühlschrank | |
Restaurant | Sehr nette mit Arbeiter | |
Sauberkeit | War sauber | |
Lage | Alles | |
Service | Alle mit Arbeiter sind sehr nett | |
Preisempfinden | Preise runter setzen |
97%
Sehr Gut
Bewertet am 29/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 30 und 40 Jahren
Schönes Hotel, freundliches Personal und gute Kommunikation
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | Grosse Auswahl, sehr lecker | |
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
90%
Sehr Gut
Bewertet am 28/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 40 und 50 Jahren
Sehr gut. Wunderbar.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Wellness- / Spabereich | Ein Eisbad/Kaltwasserbecken hätte die Perfektion perfekt gemacht. | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
83%
Sehr Gut
Bewertet am 27/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Insg. bei der ersten Übernachtung sehr positiver Eindruck, auch wenn der Blick vom Balkon den standard-Zimmers nur direkt das Nachbarhaus zeigt. Durch den enormen Preisanstieg bei der weiteren Buchung schmälert sich der tolle Eindruck leidet ein wenig.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | Tolles Frühstück. | |
Restaurant | Sehr gutes Essen, gute Qualität. | |
Sauberkeit | sauber, modern. stylisch. Im kleinen Detail nicht ganz 100%. Lampe Waschbecken viel immer mal aus, Befestigung der Duschhalterung löst sich auf und der Abzug geht immer rechr lange an, auch wenn nur das Licht mal im WC, Dusche angemacht wurde. | |
Lage | Schöner Blick vom Restaurant aus. | |
Service | ||
Preisempfinden | Preis bei der ersten Buchung war sehr gut. Bei der zweiten Buchung überraschend deutlich höher (ca. 40%+). Laut Nachfrage hierzu richtet sich der Preis nach Zimmerbuchungen zum Buchungsdatum. Diesen Preis finde ich dann allerdings einfach etwas zu hoch. |
87%
Sehr Gut
Bewertet am 27/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Gut mit kleinen mängel
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
97%
Sehr Gut
Bewertet am 26/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Nettes, modern eingerichtetes Hotel mit freundlichem Service und gutem Restaurant
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Einrichtung, Geräumigkeit | |
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | Aufmerksamkeit, Freundlichkeit | |
Preisempfinden |
100%
Sehr Gut
Bewertet am 26/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Modern und gepflegt. Die Eingänge zu den Zimmern von aussen aus ist Perfekt..
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | alles und die nette Bedienung | |
Restaurant | super Essen | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
83%
Sehr Gut
Bewertet am 26/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Kleines, freundliches, modernes Hotel
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
97%
Sehr Gut
Bewertet am 24/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Sehr gut, kann ich nur weiterempfehlen.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Der Platz und die Ruhe. | |
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | So wie es sein muss. | |
Lage | Top. | |
Service | Sehr freundlich und hilfsbereit. Waren verspätet und das Hotel hat uns kontaktiert und auf uns gewartet - SUPER SERVICE. | |
Preisempfinden |
100%
Sehr Gut
Bewertet am 22/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Familiär-sehr freundlich und hilfsbereitKritik an einer Servicefachangestellten hat die Chefin sehr wertschätzend entgegengenommen.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Geschmackvolle und praktische Einrichtung. nichts zu viel und nichts zu wenig | |
Sauberkeit | Alle tipptopp sauber | |
Lage | Nah beim See, nah bei einem kleinen Dorfzentrum | |
Service | Morgenservice sehr gut, freundlich, die zuständige Frau hat das Buffet sehr gut erklärt | |
Preisempfinden | Preis- und Leistung super |
92%
Sehr Gut
Bewertet am 22/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Wir waren für zwei Nächte im Hotel und haben uns sehr wohl gefühlt. Freundlicher Service, leckeres Abendessen und eine tolle Atmosphäre beim Abendessen. Die Zimmer sind sehr gepflegt. Ein kleiner Kühlschrank auf dem Zimmer wäre schön.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
83%
Sehr Gut
Bewertet am 22/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 70 und 80 Jahren
empfehlenswertes Hotel. Nachteilig ist, dass beim Duschen der Boden vor Waschbecken verspritzt wird.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
73%
Gut
Bewertet am 20/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 40 und 50 Jahren
Neues Hotel jedoch nicht allen Aufgaben von Gästen gewappnet. Fahrradkeller glich eher eines Abstellraumes.Duschen im Hotel aufgrund maximal lauwarmes Wassers fast nicht möglich. Für mich war die Warmwassertempertur deutlich zu gering. Mit diesen niedrigen Temperaturen würde mich interessieren wie eine professionelle Legionellenbehandlung realisiert wird?Gerne können Sie mir hierüber Protokolle zur Verfügung stellen.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
88%
Sehr Gut
Bewertet am 20/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Tolle Lage.Schöne moderne Zimmer.Sehr aufmerksames freundliches Personal.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | Die Auswahl sehr umfangreich aber beim Obst /-Salat wenig Abwechslung | |
Restaurant | Beim Hamburger(Käse/Pommes ) leider alles zu stark gebraten dadurch trocken und bei anderen Gerichten Gemüse zu wenig oder fade angerichtet | |
Wellness- / Spabereich | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
91%
Sehr Gut
Bewertet am 19/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 40 und 50 Jahren
Sehr schönes Hotel. Sehr nette zuvorkommende Mitarbeiter. Klasse Lage. Würden gerne wiederkommen.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | Haben HP zugebucht. Waren ein klein bisschen enttäuscht von der Auswahl der Hauptgerichte. Zumal es kleine Schwierigkeiten beim Essen gab, die aber sofort geklärt worden sind. | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
89%
Sehr Gut
Bewertet am 12/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Schönes Hotel, freundliches Personal, gute Lage
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | Nichts, dnn die Lge des Zimmers lässt sich nicht ändern. Man sieht nur ans nächste Hausdach. | |
Service | Mitarbeiter waren sehr zuvorkommend und freundlich | |
Preisempfinden |
93%
Sehr Gut
Bewertet am 12/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Das Gesamtpaket war für uns rundum perfekt! Jederzeit gerne wieder!
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Modern, stylisch... absolute Wohnfühlatmosphäre | |
Frühstück | ||
Sauberkeit | ||
Lage | Zentral, an einigen Stellen mit Blick auf den See | |
Service | Freundlicher geht nicht... Persönlicher Geburtstagsgruß mit kleinem Kuchen und Kerzchen... mega! | |
Preisempfinden | Das Haus hat seinen Preis, aber er ist gerechtfertigt. |
90%
Sehr Gut
Bewertet am 11/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Angenehmer Aufenthalt und das Basenfasten war abwechslungsreich.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Wellness- / Spabereich | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
97%
Sehr Gut
Bewertet am 10/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Ein mit Herz geführtes Haus mit dem Anspruch zeitgemäß gut zu sein. Was auch gut gelingt .
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Sehr modern mit Hängematte auf der großen Terrasse. Bett und Kissen bequem. | |
Frühstück | Es scheint im ersten Moment überschaubar, aber weitgefehlt es bietet mehr und schmeckt. Da past alles | |
Restaurant | Das was ich bekommen habe war richtig gut aber ich mag mehr würze deutlich mehr. Aber geschmeckt Frage. | |
Sauberkeit | ||
Lage | Gut überall Obst und Gemüse frisch von erzeuger ,ein gewissen Ruhe die wir am Abend gern gegessen | |
Service | Also wirklich, alle arbeiten ständig daran | |
Preisempfinden | Wir haben zu ein guten Preis gebucht, hoffen auch darauf das das im kommenden Jahr wieder möglich ist. |
100%
Sehr Gut
Bewertet am 08/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Sehr professionell und sauber.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Modernität | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
95%
Sehr Gut
Bewertet am 07/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Offenes, modernes Hotel mit äußerst kundenorientiertem Service, hervorragendem Frühstücksangebot und sehr guter Gastronomie.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Da sehr kurzfristig gebucht, waren noch eine Suite verfügbar. In dem hohen Raum mit Galerie hallt es. Sehr moderne offene Raumgestaltung. Insgesamt aber war es sehr ruhig und man konnte sehr gut schlafen. Die Beleuchtung in Kombi mit dunklen Wänden und Böden empfand ich als etwas ungemütlich, ist Geschmackssache. Umso netter und gemütlicher: Die Hängematte auf dem Balkon, da kam sofort Ferienstimmung auf. | |
Frühstück | Die vielseitige Auswahl und der extrem freundliche Service. | |
Restaurant | Der gesamte Restaurantbereich ist offen und großzügig gestaltet, herrlich die grosse Terrasse, die offen oder bei kühler Witterung mit Dach und Vollverglasung genutzt werden kann. Das ist genial gelöst und der Blick kann weiter ungestört über die Landschaft schweifen. Sehr gute Küche! | |
Wellness- / Spabereich | die Massage war sehr gut. | |
Sauberkeit | Alles tiptop | |
Lage | Schön ruhig, Ausblick zum See | |
Service | Die sehr gute Ansprechbarkeit der Mitarbeitenden | |
Preisempfinden |
71%
Gut
Bewertet am 07/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Lage der Rezeption wirkt unprofessionell. Frühstück etwas zu teuer für die Auswahl.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
91%
Sehr Gut
Bewertet am 06/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Waren bis aus einchecken sehr zufrieden
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Schöner großer Balkon, viel Platz | |
Frühstück | Etwas mehr Auswahl | |
Restaurant | Geschmacklich sehr gut. Schön auch Kleine Portionen ordern zu können | |
Sauberkeit | Super sauber | |
Lage | Genau in der Inselmitte . Seeblick vom Speiserestaurant | |
Service | Immer freundlich und hilfsbereit | |
Preisempfinden | Angemessen |
89%
Sehr Gut
Bewertet am 06/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 70 und 80 Jahren
Waren sehr schöne erholsame Tage. Gerne wieder.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Balkon sehr schön, großer Kleiderschrank und genügend Ablageflächen vorhanden. Schiebetür Toilette/Dusche gefiel uns garnicht. Lichtschalter waren für uns nur schwer zu bedienen ( welcher Schalter für welches Licht?) | |
Frühstück | So soll ein Frühstück sein. Sehr guter Kaffee., lecker Eierspeisen | |
Restaurant | Bedienung freundlich und zuvorkommend | |
Sauberkeit | Es war alles sehr sauber. Das man die tägliche Reinigung nicht braucht finde ich o.k., es wäre vielleicht hilfreich wenn man einen kleinen Lappen zur Waschtisch Reinigung hätte. | |
Lage | Sehr zentral, ales gut erreichbar | |
Service | Keine Beanstandungen, sehr zuvorkommend. | |
Preisempfinden | Schönes Restaurant, man kann prima draußen sitzen |
72%
Gut
Bewertet am 05/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Ihr Hotel ist sehr zentral gelegen. Da wir mit Rollstuhl unterwegs sind, haben wir gute Möglichkeiten vom Hotel aus unterwegs zu sein.Der Frühstücksraum/Restaurant und die Terasse ist sehr schön gestaltet und dekoriert!
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Wäre toll wenn die Betten höher wären | |
Sauberkeit | Daß ich auf die tägliche Reinigung verzichten kann | |
Lage | Ihr Hotel ist sehr günstig gelegen | |
Service | Sie haben sehr freundliches und zuvorkommendes Personal | |
Preisempfinden |
89%
Sehr Gut
Bewertet am 05/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 40 und 50 Jahren
Sehr schön und gemütlich
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Wellness- / Spabereich | Ich finde den Spa Bereich sehr schön aber ich finde es schade, dass die Sauna erst 16.00Uhr öffnet | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
100%
Sehr Gut
Bewertet am 05/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Wir haben ihn aus Zeitlichen Gründen nicht nutzen können
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
91%
Sehr Gut
Bewertet am 04/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Einfach nur GUTSehr gut
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
88%
Sehr Gut
Bewertet am 04/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Familiär geführtes Hotel mit viel Charme. Sorgfältig abgelegte Anlage. Gutes preis-leistungsverhältnis. Highlight: Bootsausflug mit dem seniorchef.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Wellness- / Spabereich | Gute Massage | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
83%
Sehr Gut
Bewertet am 01/05/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 70 und 80 Jahren
sehr gutes basisches Essen, ausgezeichnete Massage, Wellnessbereich, ruhige Lage; interne Ablaüfe verbesserungswürdig (mangelnde Koordination auffallend)
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
