Sie befinden sich hier:
Hotelbewertungen
tripadvisor, HolidayCheck & Co.
Unser neues Hotel mein inselglück hat am 26.04.2014 eröffnet. Wir freuen uns darauf, viele zufriedene Gäste bei uns zu haben.
Waren Sie Gast in unserem mein inselglück? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewertung.
Auf bald im mein inselglück.
Unsere Kundenzufriedenheit 87 %
(Basierend auf 3389 Bewertungen auf 9 Portalen.)
Zimmer
Sauberkeit
Lage
Service
Preisempfinden
Frühstück
Restaurant
Wellness- / Spabereich
Portale
88%
Customer Alliance
1890 Bewertungen
64%
Agoda
2 Bewertungen
82%
Booking.com
409 Bewertungen
100%
Facebook
102 Bewertungen
86%
Google
642 Bewertungen
92%
HolidayCheck
316 Bewertungen
87%
Hotel.de
19 Bewertungen
88%
HRS
4 Bewertungen
80%
Yelp
5 Bewertungen
Und das sagen unsere Gäste
95%
Sehr Gut
Bewertet am 25/12/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Das ganze Team sehr nett,und der freundliche Koch ist auch für ein nettes Gespräch zu haben.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Das einzige mangtum ist das WC,das müsste vom Zimmer anders abgetrennt sein. | |
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Wellness- / Spabereich | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
77%
Gut
Bewertet am 20/11/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 20 und 30 Jahren
Personal sehr nett und verfügbar. Zimmer war generell gut. Welness bereich... Überhaupt nicht befriedigend. (Details oben geschrieben)Frühstück war fantastisch!
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | -Alles am Frühstück war prima! Sehr guter service und tolle Essens Variationen und der Waffel Teig war perfekt. | |
Wellness- / Spabereich | Zu klein und keine wellness "Harmonie". Es fehlt ein Schwimmbecken und andere Spa anlagen. Mann könnte grobes Meersalz anbieten, duschen mit Aromas und farbige lichter (Chrom Therapie) und eine beruhigende Musik im Hintergrund machen. Ganz wichtig ist es Trinkwasser anzubieten mit Becher oder auch heiße Tees. | |
Sauberkeit | Teppiche sind nicht hygienisch... Habe blonde lange Haare in der Dusche gefunden. | |
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
98%
Sehr Gut
Bewertet am 12/11/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 40 und 50 Jahren
Ein rundum sorglos Paket - Herzlich-familiär
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | Sehr liebevoll hergerichtet! | |
Restaurant | Bisschen grosse Portionen ;-) | |
Wellness- / Spabereich | Zuwenig Liegen vorhanden | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
80%
Sehr Gut
Bewertet am 31/10/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 20 und 30 Jahren
Modern, freundlich und sauber
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Balkon, Sitzgelegenheiten, mehrere Licht Möglichkeiten, nicht gut fand ich das offene bad | |
Frühstück | Viel Auswahl, kleine Brötchen, Säfte... | |
Restaurant | ||
Wellness- / Spabereich | Erklärung wiees geht, es gibt Leute die vorher noch nie in einem spar waren | |
Sauberkeit | ||
Lage | Mehr Parkplätze wären gut | |
Service | Es war immer jemand an der Rezeption | |
Preisempfinden |
80%
Sehr Gut
Bewertet am 30/10/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 40 und 50 Jahren
Schönes Hotel zum entspannen mit freundlichem personal
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Wellness- / Spabereich | Wirrlpool ausserbetrieb und Gäste in badesachen geht gar nicht | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
85%
Sehr Gut
Bewertet am 03/10/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 20 und 30 Jahren
Sehr gut, nur sehr schade, dass sie telefonisch so gut wie gar nicht erreichbar sind! Ich habe im Voraus öfters und zu verschiedenen Zeiten angerufen,denn ich wollte noch weitere Massagen buchen. Auf genau diese Äußerung an der Rezeption wurde Oberhaupt nicht eingegangen. Keine Erklärung oder Entschuldigung und auch Keim Angebot diese Massagen noch zu buchen.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Einrichtungs Design | |
Frühstück | Heiße Schokolade fehlt | |
Restaurant | ||
Wellness- / Spabereich | Etwas mit Wasser (Whirlpool o.Ä.) fehlt | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | Besser auf Kunden eingehen (Situation beim check in | |
Preisempfinden |
75%
Gut
Bewertet am 26/09/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
fgkjokjoihlkilihojuu
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Es ist zu dunkel Lichtkonzept und wandfarben,wenn es regnet ist die Treppe nicht geschützt. | |
Frühstück | Teilweise zu süss für meinen Geschmack,provoziert die Lust auf Süßigkeiten bei mir. | |
Restaurant | Essen und Service lecker und freundlich. | |
Wellness- / Spabereich | Nach dem Besuch im Sparbereich über den Hof zum Zimmer zu gelangen. | |
Sauberkeit | Auswahl ob Reinigung ja/nein und Spende. Unter dem Bett Staubflusen seit Beginn. | |
Lage | Zentral | |
Service | Auf Nachfrage wurde Alles schnell erledigt. | |
Preisempfinden | IFK kenne das Preisniveau der Insel nicht. |
95%
Sehr Gut
Bewertet am 16/09/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Geschmackvolle Anlage und Einrichtung, alle sehr freundlich. Wir werden es weiter empfehlen
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Geschmackvoll eingerichtet | |
Frühstück | Alles was das Herz begehrt | |
Restaurant | Hervorragende kreative Küche | |
Wellness- / Spabereich | Großzügiger Bereich | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
85%
Sehr Gut
Bewertet am 15/09/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Man merkt an verschiedenen Punkten, dass man sich Gedanken gemacht hat,dass der Gast sich wohl fühlen darf z.B. Hängematte, großzügiger Wintergarten, Begrünung gefällt uns sehr gut. Nicht gefallen hat uns, dass das Tablet bei unserer Anreise bereits beschädigt war und die Sitzfläche von einem Stuhl auf dem Balkon eingerissen war. Ebenso funktionierte das Dachfenster zum Öffnen nicht. Dies haben wir aber erst heute abend bemerkt. Wir haben einen Kühlschrank vermißt.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | Alles was das Herz begehrt | |
Restaurant | Abwechslungsreiche , kreative Küche, liebevoll angerichtet und serviert | |
Wellness- / Spabereich | Sehr großzügig | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | Sehr freundlicher, zuvorkommender Service im Restaurant | |
Preisempfinden | Halbpension - Essen war sehr gut und abwechslungsreich |
89%
Sehr Gut
Bewertet am 02/09/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Gutes Ausbaufähiges Konzept!
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Für eine Suite ist die Einrichtung eher spartanisch. Es fehlt zB. eine Minibar und eine Raumbelüftung. | |
Frühstück | ||
Restaurant | Ausgezeichnetes Küchenteam, freundliche kompetente Bedienung. | |
Sauberkeit | ||
Lage | Zentrale Lage, alles auf kurzen Wegen erreichbar. | |
Service | ||
Preisempfinden |
80%
Sehr Gut
Bewertet am 29/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Schönes Hotel Zuwenige Parkplätze Fachpersonal Mangel bemerkt man Trotzdem meist nettes Personal
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Größe/Balkon/Bad | |
Frühstück | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
88%
Sehr Gut
Bewertet am 28/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Wären gerne länger geblieben, ...
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Gut geschlafen. Gute Zimmergröße. SCHÖNER BALKON | |
Sauberkeit | Sauber | |
Lage | Schönes Gesamtkonzept | |
Service | OK | |
Preisempfinden | Hochsaison? |
96%
Sehr Gut
Bewertet am 28/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Sehr schöner, angenehmer Aufenthalt. Gerne wieder!!
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
93%
Sehr Gut
Bewertet am 26/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 20 und 30 Jahren
Mein allgemeiner Eindruck war gut.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Hängematte | |
Frühstück | Croissants, Waffeln, Frischkäse-Auswahl, veganes Angebot | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
97%
Sehr Gut
Bewertet am 25/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Uns hat es sehr gut gefallen
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Restaurant | ||
Wellness- / Spabereich | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
83%
Sehr Gut
Bewertet am 25/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 30 und 40 Jahren
Schönes und zentrales Hotel
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Größe und Raumaufteilung | |
Frühstück | Die frischen Waffeln | |
Restaurant | Relativ hochpreisig | |
Sauberkeit | ||
Lage | Zentrale Lage | |
Service | ||
Preisempfinden |
83%
Sehr Gut
Bewertet am 22/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 70 und 80 Jahren
Ich habe meinen Geburtstag mit einem guten Essen am Abend mit meiner Frau gefeiert,ich hatte eine kleine Aufmerksamkeit vom Haus erwartet.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | Freundlicher Service Reichhaltiges Frühstücksbüffet | |
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
94%
Sehr Gut
Bewertet am 21/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Ausgezeichnete Adresse. Sehr gut geführt mit sehr aufmerksamem Personal. Die Zimmer sind sauber und entsprechen einem modernen Standard. Schade, ein bisschen dunkel gehalten. Die Balkone sind leider nur durch eine Art Segeltuch getrennt, so ist es auf dem Balkon sehr ringhörig. Das Frühstück ist fantastisch. Säfte, Waffeln, Eierspeisen, Muffins, Fruchtsalat und und und. Alles sehr lecker und topfrisch zubereitet. Tolle Kaffemaschine. Nachtessen auch absolut top. Je nach Saison leider längere Wartezeiten beim Restaurantservice.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
80%
Sehr Gut
Bewertet am 21/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 40 und 50 Jahren
Alles schön und zu empfehlen!
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Sehr schön gross, Nachtisch leider viel zu tief.TV im Verhältnis zu klein. Tolle Dusche und WC. Sehr schöne grosse Glasfront. Alles in allem sehr angenehm. | |
Frühstück | Der frische Obstsalat,Müsli. Die Crossaints waren nichts besonderes. Kaffee etwas zu mild.Käse und Dips sehr lecker. Ambiente am Frühstück sehr schön. | |
Restaurant | Alles sehr lecker und toller Service. Das Ambiente sehr schön. | |
Sauberkeit | Alles tiptop sauber. | |
Lage | Schön gelegen, mit Blick auf See. | |
Service | Alle sehr, sehr freundlich, familiär und sehr unkompliziert und nett. Der nette Herr Abends hat uns sehr zuvorkommend und perfekt bedient. | |
Preisempfinden | War schon recht teuer für eine Nacht. |
77%
Gut
Bewertet am 21/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Positiv, guter Ausgangspunkt für Ausflüge, sehr engagierte und freundliche Kellner/innen. Parkplatz. WLAN. Schöne Dachterrasse. Ruhig. Nähe zum Strandbad (1 Km). Naturnah, wir haben uns wohl gefühlt.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Geräumig | |
Restaurant | Ausstattung, Ambiente, lokale Speisen. | |
Sauberkeit | Regelmäßiger Zimmerservice. Gerade dann, wenn es am Tag vorher schon nicht funktioniert hat. Sonst sehr sauber. | |
Lage | Gute Verkehrsanbindung, Walk zum Hafen, Inselrundgänge, Gastronomie Angebot Gut. Prima Lage. | |
Service | Kellner/innen waren alle super. | |
Preisempfinden | Bei einer Woche Aufenthalt, günstigeren Preis anbieten, oder freies Parken. |
90%
Sehr Gut
Bewertet am 18/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 30 und 40 Jahren
Ein liebevoll gestaltetes Hotel mit einem Herz für Kinder und Familie.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Die hochwertige Ausstattung | |
Frühstück | Alles | |
Restaurant | Alles | |
Wellness- / Spabereich | Die Außenanlagen beim Hottub besser pflegen (Unkraut, benutzte Bierflaschen) | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
84%
Sehr Gut
Bewertet am 18/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Überraschend anders;
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Farbkonzept, Balkon mit Hängematte und Liegestühlen | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | alles; Tiefgaragenstellplatz (damit das Auto verräumt ist) | |
Preisempfinden |
87%
Sehr Gut
Bewertet am 18/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Sehr gut geführtes Hotel sauber und man fühlt sich sehr wohl.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Toll die Hängematte!Einmal war ein Geruch im Zimmer von den Wasserleitung aber nach lüften war er weg. | |
Frühstück | ||
Sauberkeit | ||
Lage | Tolle Aussicht über die Insel | |
Service | ||
Preisempfinden |
93%
Sehr Gut
Bewertet am 18/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Nettes Familien Hotel. Toller Service. Gargenplatz toll. Sehr ruhige Lage. Sportmöglichkeit nach stressigem Arbeitstag.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Wellness- / Spabereich | Getränke satnaden zur Verfügung. Außenbereich | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
83%
Sehr Gut
Bewertet am 16/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Eine freundliche Familie gute Atmosphäre
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Hängematte, Betten waren sehr bequem, Balkon, Ruhe | |
Frühstück | Das Frühstück war trotz basenfasten abwechslungsreich! | |
Restaurant | Lecker basisches frisches Essen | |
Wellness- / Spabereich | Es war wenig los, angenehm ruhig | |
Sauberkeit | War nicht abgenutzt, unterm Bett war schon viel Staub | |
Lage | Direkt im Ort, nicht weit zum See | |
Service | Gut erreichbar, freundliche und aufmerksame Servicekräfte | |
Preisempfinden | Angemessen |
63%
Gut
Bewertet am 13/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Da fehlt Führung, Ausrichtung und Schulung. Das Hotel hat großes Potential.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Wand- und Deckenfarbe in helleren Tönen. | |
Frühstück | Buffet gut, Eier gut, nur dass für 2x Wasser plötzlich 9,60 verlangt werden, statt ggf. Leitungswasser anzubieten. Sehr ärgerlich! | |
Restaurant | 80er Jahre kochen. Sand bei den Pfifferlingen. Kein dessert mehr um 21:30..... sehr schade. Hätten vorher fragen können... | |
Sauberkeit | Alles gut | |
Lage | ||
Service | Ansprache negativ, Freundlichkeit teilweise kritisch. Umbestellung nur auf Bitten und Betteln. | |
Preisempfinden | 250 / Nacht, dann muss es laufen. Wir haben auch schon 800/ Nacht bezahlt, das ist nicht der Punkt. Nur Geld zu verlangen, weil z.B. Weinfest ist, ist nicht motiv genug für diesen Preis. By the way, wir würden auch nicht mehr kommen wenn das Zimmer nur 100 gekostet hätte. |
88%
Sehr Gut
Bewertet am 12/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 40 und 50 Jahren
Personal war sehr freundlich und aufmerksam. Vielleicht im Spabereich Tee und Äpfel. Lage super. Balkon sehr geräumig
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Hängematte | |
Frühstück | Frische Waffeln und Smoothies | |
Restaurant | Salate frisch, Apfelstrudel war mega, sehr viel Auswahl | |
Wellness- / Spabereich | Wenig los | |
Sauberkeit | Großes Bad | |
Lage | Mitten auf der Insel | |
Service | Sehr freundlich | |
Preisempfinden | War passend |
90%
Sehr Gut
Bewertet am 12/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Sehr zentrumsnah, freundliches Personal, Parkmöglichkeiten, sehr sauber
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Sauber, ruhih | |
Frühstück | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
87%
Sehr Gut
Bewertet am 12/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Sehr schön dort, Preise für die Zimmer sind zu teuer!!!
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | Sehr gute Säfte und reichhaltiges, gesundes Angebot. | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden | Es gab einen erheblichen Zuschlag wegen dem Fischer -und Weinfest. Die Kosten von 250 für eine Nacht waren überirdisch. |
91%
Sehr Gut
Bewertet am 12/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Schönes, modernes Hotel mit sehr schöner Restaurant-Terrasse, die sich bei Schlechtwetter mit Glaswänden schließen lässt.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
94%
Sehr Gut
Bewertet am 12/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 40 und 50 Jahren
Personal hat Herzlichkeit ausgestrahlt, unser Kind betreut, als es in Not geriet
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
46%
Befriedigend
Bewertet am 08/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Eigentlich ein schönes Hotel mit guter Lage allerdings fehlt für mich die Herzlichkeit und das Gefühl hier willkommen zu sein !! Irgendwie sehr anonym! Es gibt hier schon einiges zu verbessern! Was aber schön ist ist die Dachterrasse und den Sonnenuntergang von dort zu sehaen ist traumhaft !!! Für den preis erwarte ich keine Mängel und daher wird es keinen weiteren Besuch geben , was eigentlich schade ist !! Ich vermisse das bemühen hier in dem Haus es wirkt so lieblos und lustlos !!!
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Schlechter geruch im Zimmer | |
Frühstück | Mehr Sorten Obst für Müsli gekochte Eier (nicht aufgeschnitten) lfrischen Orangensaft mehr Auswahl bei Müsli !! Ist sehr uberschaubar !! | |
Restaurant | Die Karte sehr uberschaubar teilweise seltsame Kombinationen ( zum cordon bleu pilzsosse)! Preise schon gehoben aber bei halber portion 0,50 cent weniger !!!was ist das für eine Rechnung?? Da bestellt doch keiner die Hälfte !!! | |
Sauberkeit | Es wird nicht gründlich geputzt Staub auf dem sschrank Ablage im Bad Waschbecken sehr mangelhaft | |
Lage | ||
Service | Personal war freundlich aber nicht über mäßig bemüht!! | |
Preisempfinden | Preis/Leistung stimmt hier leider nicht ! Für den preis erwarte ich keine Mängel bei der Sauberkeit ,Betten und Kissen von schlechter Qualität Kühlschrank im miniformat und dementsprechend auch die Leistung ! Keine Klimaanlage bei über 30grad nicht gerade angenehm! ! Schade dass hier so einiges im argen liegt!! |
73%
Gut
Bewertet am 07/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Es hat uns gut gefallen ! An manchen Stellen hat uns eine gewisse Lässisgkei/ Leichtigkeit gefehlt, die man bei diesem Preis erwarten könnte. Es schien schon alles sehr reguliert. Das Personal war aber sehr nett.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Schön war, dass das Zimmer groß war. Und das Bad auch. Leider war es bei diesen Temperaturen in der Maisonette-Etage unglaublich heiß. Toll war das Fliegengittertür, wir hatten wirklich keine Mücken. Was nicht so gut war, war dass die Hängematte mit der Nachbarhängematte verbunden war und mitschaukelte, wenn unsere Nachbarn in der Hängematte lagen. | |
Frühstück | Ein wenig Abwechslung wäre schön gewesen. Der Käse war sehr unspektakulär. Vielleicht hätte man 1 oder 2 Salätchen anbieten klönen. Die 2 Frühstücksslots fand ich persönlich überflüssig | |
Sauberkeit | Den Geruch aus den Abflüssen | |
Lage | Man konnte sehr schnell zum Schwimmbad laufen und sofort in Fahrrad- und Fußwege einsteigen | |
Service | Das Personal war sehr freundlich | |
Preisempfinden | Mit 250,00/ Zimmer lag der Preis für uns schon an der absolut oberen Kante |
73%
Gut
Bewertet am 07/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 30 und 40 Jahren
Sehr schönes Hotel,nettes Personal,perfekt für eine Auszeit
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
83%
Sehr Gut
Bewertet am 04/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Ein schickes, modernes Hotel mit Charme zum Wohlfühlen mit sehr freundlichem Personal und genialer Küche, das sehr zentral ist. Der Ausflug mit dem Boot mit nur wenigen Leuten empfand ich als Highlight und war sehr angenehm. Und die paar Anregungen sind sicherlich bis zu meinem nächsten Besuch positiv umgesetzt.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Die Einrichtung und Einteilung des Zimmers, die Hängematte auf Balkon, Tablet. Nicht so gut: kein Kühlschrank, kein Ventilator oder Klima. | |
Frühstück | Reichhaltige Auswahl, frische Waffeln, tolles Obst. Leider nur am ersten Tag Auswahl an Smoothies. Die Frühstücks-Spatzen auf der Terrasse sind zwar süß, aber gehen eigentlich gar nicht auf meinem Frühstücksbrötchen. | |
Restaurant | Sehr lecker und preislich nicht teurer als andere Restaurants. Und wenig bis gar keine Wespen beim Essen. | |
Wellness- / Spabereich | Wenig Möglichkeiten an Kaltduschen -becken. Leider auch kein Schwimmbad. Massageliege im Ruheraum (warum?) Automatische Massageliege hat leider nicht funktioniert. Terrasse von Balkonen frei einsehbar; Bottich auf Terrasse (?) | |
Sauberkeit | Hatte mich leider bei Tablet vertippt und wiederholt; Zimmer wurde nicht gereinigt, | |
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
80%
Sehr Gut
Bewertet am 04/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 40 und 50 Jahren
Tres agreablecen été avec la terrasse ouverte matin et soir . Remarque : qualité des draps à améliorer .
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | Salle de bain | |
Lage | Calme, ouverture vers l extérieure | |
Service | ||
Preisempfinden |
87%
Sehr Gut
Bewertet am 03/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
freundlich, familiär sehr gute QualitätGrosszügige Zimmer mit allem was dazubfehört
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | freundliches Personal, hervorragend frisches Frühstückbuffet | |
Frühstück | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
100%
Sehr Gut
Bewertet am 03/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Sehr gut und sehr schön
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
53%
Befriedigend
Bewertet am 03/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Von aussen her gesehen sieht das Hotel modern aus.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Wenn ein Gast erscheint, soll sich der Gast von ersten Moment an Wohlfühlen und sich freuen über nette Willkommensworte. | |
Frühstück | gute Auswahl, schön angerichtet, div. Brote etc. | |
Restaurant | das Essen war versalzen und zu fettig. Der Salat war auf dem Teller schon schlapp und lampig als er serviert wurde. Das Gemüse zu durch und die Gerichte lieblos angerichtet. | |
Wellness- / Spabereich | ||
Sauberkeit | ||
Lage | gute Lage unweit von div. Sehenswürdigkeiten: fast alles zu Fuss erreichbar | |
Service | Gastgeber sowie Personal sehr unfreundlich, kein Lächeln, kein Willkommen, man fühlte deutlich, dass die Mitarbeiter und auch leider die Gastgeber im Stress waren. | |
Preisempfinden | sehr teuer für das dunkle Zimmer und es gab keinerlei Lüftung oder Klimaanlage, in diesen heissen Tagen ist ein erholsamer Schlaf im überhitzen Zimmer nicht möglich. |
92%
Sehr Gut
Bewertet am 02/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Wir haben den Aufenthalt sehr genossen.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
100%
Sehr Gut
Bewertet am 01/08/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Sehr gute Lage. Ruhig gelegen. Ein tolles Hotel.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
74%
Gut
Bewertet am 31/07/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 40 und 50 Jahren
Nettes Hotel mit freundlichem Personal. Die Zimmer mit offenem Bad gewöhnungsbedürftig. Sehr gutes Frühstück.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Das offene Bad mit Schiebetüre zwischen Klo und Dusche ist unangenehm | |
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | Sehr nettes Personal | |
Preisempfinden | Bei einem Zimmerpreis von 348 die Nacht, sollten der Fahrradverleih gratis sein. Vor allem da die Fahrräder nicht nicht die besten sind. |
93%
Sehr Gut
Bewertet am 31/07/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 30 und 40 Jahren
Sehr freundliches Personal. Zimmer super sauber.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
97%
Sehr Gut
Bewertet am 27/07/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 20 und 30 Jahren
Absolute Empfehlung, nah zu Konstanz, tolle Aussicht
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | Tolle Aufteilung, tolle Einrichtung,Hängematte und auch die ipads sind super | |
Restaurant | ||
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | Der Kellner war wirklich herausstechend gut in seinem Job! 10/10 | |
Preisempfinden |
88%
Sehr Gut
Bewertet am 27/07/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 50 und 60 Jahren
Tolles Hotel mit fabelhaftem Ambiente.
Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
---|---|---|
Zimmer | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Wellness- / Spabereich | Längere Öffnungszeiten | |
Sauberkeit | ||
Lage | ||
Service | ||
Preisempfinden |
100%
Sehr Gut
Bewertet am 26/07/2022 von einer Geschäftsperson im Alter zwischen 60 und 70 Jahren
Wir waren für eine Nacht auf der Reichenau und haben uns im Hotel sehr wohl gefühlt. Die gesamte Anlage ist sehr ansprechend gestaltet. Schöne Dachterrasse und ausgezeichnetes Essen. Gute vielseitige Speisen- und Getränkeauswahl. Sehr leckeres Frühstück mit frischen Produkten und frisch gebackenen Waffeln. Service sehr aufmerksam und freundlich.
