You are here:
Hotel evaluations
tripadvisor, HolidayCheck & Co.
Our new hotel mein inselglück open in April 2014. We look forward to welcoming many happy guests at our hotel soon. You were guest at our hotel “mein inselglück”? Please write a comment to help us to get better in our work.
See you soon at mein inselglück
Our customer satisfaction 88 %
(based on 2738 ratings on 9 portals.)
Room
Cleanliness
Location
Service
Price
Breakfast
Restaurant
Wellness / Spa
Portale
88%
Customer Alliance
1697 Evaluations
64%
Agoda
2 Evaluations
84%
Booking.com
152 Evaluations
100%
Facebook
102 Evaluations
86%
Google
469 Evaluations
91%
HolidayCheck
289 Evaluations
88%
Hotel.de
20 Evaluations
89%
HRS
2 Evaluations
80%
Yelp
5 Evaluations
and our guests say:
100%
Very Good
This assessment took place on 31/10/2020 from a businessman aged between 40 and 50
Wir sind zum ersten mal hier alle sind sehr freundlich und zuvorzukommend uns gefällt es sehr gut
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Wenn man das Zimmer betritt einfach nur wow | |
Breakfast | Sehr Lecker und reichlich für jeden was dabei | |
Restaurant | Sehr Lecker und sehr gute Portionen | |
Wellness / Spa | Sehr sauber | |
Cleanliness | Es gibt nichts auszusetzen | |
Location | Wir können nicht alles aufzählen | |
Service | Sehr freundlich und hilfsbereit | |
Price | Preis/Leistung top |
87%
Very Good
This assessment took place on 29/10/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Alles in allem sehr zufriedenstellend. Im Zimmer selbst schält es ein wenig, muss man sich daran gewöhnen. Schade das nicht genuegend Parkplaetze fuer alle Gaeste vorhanden sind. Freundliches Personal im gesamten Anwesen.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
87%
Very Good
This assessment took place on 12/10/2020 from a businessman aged between 60 and 70
Gut mit kleinen Mängeln
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Gute Ausstattung, sauber | |
Wellness / Spa | Klein aber ausreichend | |
Cleanliness | Mädchen fleißig und freundlich | |
Location | Zentral | |
Service | Sehr freundlich hilfsbereit | |
Price | Super Abendessen, gutes Frühstück |
100%
Very Good
This assessment took place on 29/09/2020 from a businessman aged between 60 and 70
Ein modernes, attraktives Haus und Konzept mit vielfältigen Zusatzangeboten - von einer engagierten und sympathischen Familie mit viel Hingabe, Professionalität und Leidenschaft umgesetzt.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Hochwertig, geräumig, durchdachtes Design, guter Licht- und Sonnenschutz, ausreichende Ablage- und Schrankflächen, Balkon möbliert | |
Breakfast | Sehr schöne, bunte, frische und große Auswahl. Den sonntäglichen Hefezopf backt die Uroma persönlich. Superlecker! | |
Restaurant | Die Kulinarik und die Schätze der Insel und des Sees werden geliebt und gelebt. | |
Cleanliness | Das Angebot auf die tägliche Zimmerreinigung zugunsten einer Spende an soziale Einrichtung zu verzichten und der persönliche Gruß der Servicekraft. | |
Location | Zentral und trotzdem luftig - auf den verschiedenen Terrassen ein Superblick. Die wunderbare Blumenwiese an der Westseite ist im Sommer ein Augenschmauß | |
Service | Herzlicher und professioneller Umgang - als Gast fühlt man sich rundum willkommen und sehr gut umsorgt. Freundlich vorgetragene Extrawünsche werden immer sehr gerne erfüllt. | |
Price | Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. |
97%
Very Good
This assessment took place on 17/09/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Wir sind zum wiederholtem Male hier Gast und werden bestimmt bald wieder kommen. Wir fühlen uns ein ums andere Mal hier im Inselglück bei Familie Staiger Deggelmann und ihrem erstklassigem Personal ausgesprochen wohl. Von der zentralen Lage des Hotels aus, lässt sich die Insel in jede Richtung gut erkunden.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Wohlfühl Atmosphäre. Sehr bequeme Betten. Balkon mit direktem Blick auf ein Sonnenblumen Feld (Sept. 2020) | |
Breakfast | Super lecker!!!! Vielfältige Auswahl und sehr zuvorkommendes Personal! | |
Restaurant | Hervorragende Küche für den kleinen und großen Hunger. Regionale Produkte. Sehr lecker! | |
Cleanliness | Reinigung nach Wunsch. Super freundliches Personal | |
Location | Mitten auf der Insel. Alle Bereiche der Insel sind sehr gut von hier erreichbar. Der Inselbus hat sogar direkt vor dem Hotel einen außerplanmäßigen Zwischenstop gemacht und uns aussteigen lassen (obwohl die nächste Haltestelle nur 2Minuten entfernt ist) | |
Service | Das Personal hat für alle Wünsche eine offenes Ohr. | |
Price | Dieses wunderschöne Ambiente und der erstklassige Service ist seinen Preis wert |
97%
Very Good
This assessment took place on 14/09/2020 from a businessman aged between 60 and 70
ein sehr schönes aussergewöhnliches Hotel in guter Lager. Wir konnten die vom Hotel zur Miete angebotenen E-Bikes benutzen. Ein super Service.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Sehr schöne aussergewöhnliche Zimmer | |
Breakfast | Leider beeinflussen die Corona-Bestimmungen den Wohlfühlmoment, kann aber Familie Staiger nichts dafür. | |
Restaurant | Sehr gutes Essen auf der wunderbaren Terrasse serviert. | |
Cleanliness | ||
Location | Das Hotel liegt zentral mit wunderschöner Aussicht auf den See | |
Service | Das komplette Personal ist super freundlich. | |
Price |
90%
Very Good
This assessment took place on 10/09/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Sehr schönes kleines Hotel! Wir kommen wieder!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | das moderne, große Zimmer mit den vielen Ablageflächen! | |
Breakfast | die große Auswahl an leckeren Speisen | |
Restaurant | Das gute Essen auf der Terrasse | |
Wellness / Spa | Die Massagen waren sehr erholsam und entspannend | |
Cleanliness | Zimmer und Sanitärbereich waren sehr sauber! | |
Location | Die ruhige Lage nah am See! | |
Service | Alle Servicemitarbeiterinnen sehr freundlich! | |
Price | angemessen |
100%
Very Good
This assessment took place on 10/09/2020 from a businessman aged between 40 and 50
Es war super schön und wir hatten viel Spaß.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
80%
Very Good
This assessment took place on 10/09/2020 from a businessman aged between 30 and 40
Schönes und modernes Hotel mit guter Lage
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Groesse und Balkon sehr gut großes Bad. Waschbecken und Spiegel zu hoch, Licht könnte besser sein | |
Breakfast | Lecker und vielfältig | |
Restaurant | Service war sehr träge, Essen ziemlich teuer, Aufpreis für Umbestellung nicht ok | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | Freundlich und hilfsbereit | |
Price | Abendessen ziemlich teuer |
84%
Very Good
This assessment took place on 08/09/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Es war sehr schön freundlich und familiär. Die Speisekarte könnte innerhalb von zwei Wochen Abwechslung gebrauchen vielleicht ab und zu ein wechselndes tagesgericht? Wir waren sehr zufrieden.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
84%
Very Good
This assessment took place on 08/09/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Ein Haus zum Wohlfühlen
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
95%
Very Good
This assessment took place on 30/08/2020 from a businessman aged between 60 and 70
Ein Ort zum Entspannen und Entschleunigen. Und wenn man Abwechslung will kann man in kurzer Zeit Konstanz erreichen . Auf dieser Insel muss man aber nicht flüchten sondern Reichenau mit allen Sinnen geniessen. Wir geben beide Daumen hoch
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Unser Zimmer war stylisch und dem Zeitgeist entsprechend eingerichtet wir haben uns willkommen gefühlt | |
Breakfast | Die Hygienestandards wurden immer eingehalten und auch von uns Gästen freundlich eingefordert | |
Restaurant | Das Servicepersonal und auch die Geschäftsführung haben den Spagat zwischen ganz kleinen Gästen und älteren Gästen gut jongliert wir haben uns wohl gefühlt | |
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | das Servicepersonal war freundlich und auf Sauberkeit bedacht | |
Location | ||
Service | Wie beim Zimmerservice : Alle unsere grossen und kleinen Wünsche wurden prompt erfüllt und wir haben uns willkommen gefühlt | |
Price |
100%
Very Good
This assessment took place on 20/08/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Hervorragend! Wir schauen gerne bald wieder vorbei...
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Ausstattung und Design | |
Breakfast | Alles inkl. das sehr freundliche Personal | |
Restaurant | Hervorragende Küche - Meisterkoch - Top-Anrichtung der Speisen - sehr moderate Wein-Preise | |
Cleanliness | Einwandfrei | |
Location | Zentral gelegen | |
Service | Alle sind sehr freundlich und zuvorkommend | |
Price | Zimmerpreise eher hoch - Preise im Restaurant sehr fair |
97%
Very Good
This assessment took place on 19/08/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Sehr schöne stylische Zimmer, tolles Hotel in sehr freundlicher Familienführung, dadurch erstklassiger Service! Absolut weiterzuempfehlen! Danke für die schöne Zeit und die exklusive Bootsfahrt ! Es war wunderschön ! Wir kommen wieder ! Eindruck perfekt !
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Tolle Galerie mit seeblick, großer Balkon, super schönes Bad! | |
Breakfast | Frisches obstmüsli, man bekommt genug Kaffee bzw sonstige Getränke, super Buffet | |
Restaurant | Tolle Terrasse mit seeblick! Salat und Fisch sehr lecker! | |
Cleanliness | Alles sehr gut ! | |
Location | Rundumsicht zum Bodensee von Galerie Suite, moderne stylische Zimmer | |
Service | Bootstour mit sen. hotelchef erstklassig, sehr zu empfehlen, weiß interessantes | |
Price | Zimmer haben genug Platz, man fühlt sich gleich sehr wohl! Preis gerechtfertigt |
97%
Very Good
This assessment took place on 18/08/2020 from a businessman aged between 40 and 50
Hotel, in dem man sich wohlfühlt. Aufmerksames, freundliches Personal. Leider war unser Zimmer relativ dunkel und bei den heißen Temperaturen wäre eine Klimaanlage auch nicht schlecht gewesen.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Größe, Ausstattung | |
Breakfast | Coronaverordnung wurde gut und angenehm umgesetzt | |
Restaurant | sehr gutes Essen. die Desserts könnten etwas einfallsreicher sein ( Panna cotta mit Traubengelee war sowohl farblich, als auch geschmacklich nicht besonders aufregend ) | |
Cleanliness | es gab nichts zu bemängeln | |
Location | Frühstücksterrasse mit Blick auf den See | |
Service | authentischer Service, nichts wirkt aufgesetzt | |
Price | die verschiedenen Pakete ( Wellness, E-bike etc ) |
100%
Very Good
This assessment took place on 18/08/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Sehr angenehmes Hotel mit gutem Service, feinem Essen, gute persönliche Betreuung, wir fühlen und sehr gut aufgehoben. Gerne wieder!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | moderne Ausstattung, Lage, Aussicht, Balkon. | |
Breakfast | grosse Auswahl, leckere Speisen, netter Service | |
Restaurant | tolle Gerichte, sehr feine Küche, alles frisch zubereitet, ausgezeichnet! | |
Cleanliness | sehr sauber und ordentlich alles | |
Location | nah am See, schöne ruhige Lage | |
Service | freundlich und aufmerksam | |
Price |
97%
Very Good
This assessment took place on 11/08/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Mit gutem Gewissen weiter zu empfehlen.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Ruhige Lage, Style | |
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | Sehr sauber, Verzicht auf täglichen Zimmerservice möglich | |
Location | Blick auf See, Strandbadnähe | |
Service | Freundlichkeit, zuvorkommend | |
Price |
97%
Very Good
This assessment took place on 06/08/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Wir haben uns im "Mein Inselglück" sehr wohl gefühlt und würden das Hotel wieder buchen. Es war wie ein zweites Zuhause.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Guter Grundriss, grosser Balkon, moderne Einrichtung. | |
Breakfast | Die selbst hergestellten Brotaufstriche und die frischen Brötchen sowie die frischen Säfte sind toll. | |
Restaurant | Sehr gute Küche mit frischen Zutaten. | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | Sehr freundliches Personal. | |
Price | Verhältnis Preis-Dienstleistung ist gut. |
100%
Very Good
This assessment took place on 06/08/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Ein sehr gut geführtes Hotel, tolle engagierte Mitarbeiter *innen,super Service, klasse Lage...Perfekt für den erholsamen Urlaub!Wir kommen bestimmt mal wieder.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Die Raumaufteilung, die Ideen , die sehr liebevoll umgesetzt werden. | |
Breakfast | ||
Restaurant | Sehr einfallsreiche, frische, regionale Speisen! Super lecker! | |
Cleanliness | Perfekt!!! | |
Location | ||
Service | Sehr freundlich und hilfsbereit!Auch der Umgang mit Hygienevorschriften hat wenig eingeschränkt. | |
Price |
94%
Very Good
This assessment took place on 03/08/2020 from a businessman aged between 40 and 50
Sehr schönes Haus und sehr netter Service. Zwar ist die Toiletten-/Duschsituation durch die Schiebetür etwas gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten finde wir die Zimmergestaltung sehr gelungen. Die Außenanlagen sind sehr schön bepflanzt. Parkplätze waren ausreichend vorhanden (zu mindestens haben wir in der ganzen Urlaubszeit kein Problem gehabt einen Parkplatz zu bekommen).
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | Corona-Konzept sehr gut umgesetzt und durch die zwei Frühstückszeiten gut entzerrt | |
Restaurant | ||
Cleanliness | Absolut in Ordnung | |
Location | Sehr schön und zentral auf Reichenau gelegen | |
Service | Sehr freundlich | |
Price |
94%
Very Good
This assessment took place on 29/07/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Schönes Fleckchen Erde, wunderschöne Landschaft. Kleines familiengeführtes Hotel mit viel Engagement von der Familie und dem ganzen Team. Einfach zum Wohlfühlen. War zum wiederholten Male da, hab mich wunderbar erholt. Immer wieder gerne.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Upgrade des gebuchten Zimmers auf eine Suite. Hab mich da sehr wohl gefühlt - tolle Einrichtung, schöne Farben u. bequemes Bett. | |
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | Zimmer u. Sanitärbereich gut gereinigt, absolut sauber. | |
Location | Hotel gut gelegen, trotz Straße ruhig. Vieles ist zu Fuß erreichbar. Kurze Wege zur Schiffslände, gute Anbindung an ÖPNV - daraus resultieren viele Ausflugs- bzw. Shopping-Möglichkeiten (KN/FN). Wenn man seine Ruhe haben möchte kann man sich aber auch sehr gut zurückziehen. | |
Service | Sehr freundlicher und aufmerksamer Service, trotz coronabedingter Hygieneauflagen / Maskenpflicht. Fühlte mich gut versorgt. | |
Price |
83%
Very Good
This assessment took place on 15/07/2020 from a businessman aged between 40 and 50
Das Hotel macht einen sehr gepflegten Eindruck und das Personal ist sehr freundlich.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Zimmer war sehr geräumig und sauber | |
Breakfast | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
89%
Very Good
This assessment took place on 12/07/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Gepflegtes, schönes familiengeführtes Hotel mit schönen Zimmern in guter Lage. Sehr freundliches Servicepersonal.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Die Einteilung und die grossen Fenster. | |
Breakfast | Große Auswahl, alles lecker | |
Restaurant | Bessere Weinkarte, Gemüse war zu weich. | |
Cleanliness | Sehr feine Seife, besonders gefiel mir, dass auf Umweltschutz geachtet wird- bzgl. der Seifen und Duschbadverpackungen. | |
Location | Liegt Zentral. | |
Service | Sehr freundliches, hilfsbereites und aufmerksames Servicepersonal! Toll finde ich auch den Fahrradverleih. | |
Price |
100%
Very Good
This assessment took place on 10/07/2020 from a businessman aged between 40 and 50
Familiär, unkompliziert, modern, gesunde köstliche Küche.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Schön eingerichtet, sehr bequeme Betten, großzügig. | |
Breakfast | Schöne Vielfalt an Speisen. Frische Gemüsesäfte. | |
Restaurant | ||
Wellness / Spa | Massage war sehr wohltuend, freundlicher Masseur. | |
Cleanliness | Dass man anstelle der Zimmerreinigung eine Spende tätigen kann. | |
Location | ||
Service | ||
Price |
100%
Very Good
This assessment took place on 02/07/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Nous brechen seine dans CE charmant endroit er bien sûr dans ce super Hotel!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
89%
Very Good
This assessment took place on 04/06/2020 from a businessman aged between 50 and 60
Ansprechend und auch für Familien Aufenthalte geeignet
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Moderner Style | |
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
100%
Very Good
This assessment took place on 12/01/2020 from a businessman aged between 30 and 40
Sehr freundlicher, zuvorkommer service. wir haben uns sehr wohl gefühlt.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
88%
Very Good
This assessment took place on 02/01/2020 from a businessman aged between 60 and 70
Gepflegtes Hotel. Schön wäre es, wenn die Eigentümern sich auch um die Gäste kümmern und nicht alles dem Personal über lassen
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | Auswahl an Beilagen innerhalb 3Tagen immer das gleiche (Kartoffeln oder Spätzle). Außerdem waren 2 gängingige Weisweine nicht verfügbar, Rotwein probieren nicht möglich nur 0,1 bestellen und natürlich bezahlen. Kein Chef abends anwesend, wo etwas entscheidet. | |
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
88%
Very Good
This assessment took place on 02/01/2020 from a businessman aged between 60 and 70
Sehr gepflegtes Hotel.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | Das Brotangebot | |
Restaurant | ||
Wellness / Spa | Gekennzeichnete Fläche für gebrauchte Gläser wäre gut! | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
85%
Very Good
This assessment took place on 01/01/2020 from a businessman aged between 20 and 30
Wir hatten einen sehr schönen und unvergesslichen Aufenthalt und haben einen tollen Silvesterabend verbracht. Danke dafür!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Moderner Einrichtungsstil, sehr ansprechend. Negativ zu bewerten ist die Höhe des Spiegels im Bad. | |
Breakfast | Mehr vegane Alternativen anbieten, z.B. Aufstriche, Milchalternativen (evtl. auf Anfrage anbieten). Uns fehlten auch Samen (z.B. Leinsamen, Chiasamen) und frische Brötchen. Fraglich ist auch, wieso neben offenen Marmeladen auch verpackte Produkte angeboten werden (z.B. Marmeladen, Nutella). Positiv zu bewerten waren die Möglichkeiten sich selbst Waffeln zu machen und der frisch gepresste Saft. | |
Restaurant | Nette Bedienungen. Es ist auf extra Wünsche eingegangen worden. | |
Wellness / Spa | Alles sauber und gepflegt. Klein, aber fein! Eventuell könnte Obst und Tee angeboten werden. | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price | Sehr gutes Preis Leistungs Verhältnis |
100%
Very Good
This assessment took place on 07/12/2019 from a businessman aged between 50 and 60
BIst mein vierter und bestimmt nicht letzter Aufenthalt hier
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Angenehme Atmosphäre. Die Farben und das Holz. Naturnah. | |
Breakfast | Reichhaltiges Buffet mit sehr großer Auswahl. Lecker. | |
Restaurant | ||
Cleanliness | Alles sehr sauber | |
Location | Sehr ruhig | |
Service | Sehr aufmerksam und hilfsbereit | |
Price |
93%
Very Good
This assessment took place on 21/11/2019 from a businessman aged between 40 and 50
Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Gekommen bin ich, um mich vom Alltagsstress zu erholen und konnte innerhalb kürzester Zeit abschalten. Das Ambiente und die Lage des Hotels ist sehr schön und lässt kaum Wünsche offen. Nachhaltigkeit und Natur wird hier sehr groß geschrieben und wunderbar in den Alltag integriert. Die Insel ist bestens geeignet um Spaziergänge, Radtouren (wenn dass Wetter passt) zu genießen und den Kopf frei zu bekommen. Das Hotel besticht durch seine einzigartige Gestaltung und den familiären Flair. Ich werde dieses Hotel gern weiter empfehlen.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Ein sehr schönes Zimmer mit viel Individualität wo an alles gedacht wurde. | |
Breakfast | Alles was das Herz begehrt und mit Liebe angerichtet. | |
Restaurant | Vielfallt und immer sehr köstlich. | |
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | Die Anlage ist sehr gepflegt. Toll finde ich die Entscheidung der Reinigung seines Zimmers. Über das Tablett auf dem Zimmer kann man am Vortag selbst entscheiden ob eine Reinigung notwendig ist. Somit geht es nicht nur um den Handtuchwechsel sondern auch die Zimmerreinigung | |
Location | ||
Service | Das komplette Personal ist sehr freundlich und entgegenkommend. Kompetent und familiär hat sich jeder um mich gekümmert. Ein ganz liebes DANKE an Herrn Pax und dem Koch, der extra für mich eine Hühnersuppe gekocht hat, um meine Erkältung zu lindern. | |
Price |
74%
Good
This assessment took place on 03/11/2019 from a businessman aged between 20 and 30
Das Hotel ist sehr schön aber wir hatten ein wenig Pech. Das Restaurant war an beiden Tagen ausgebucht und der Masseur auch. Wenn Sie schon so viele Gäste unterbringen können finden wir Sie müssten allen das Gleiche bieten. Außerdem müssen Sie bei der Treppe zum Spa ein Warnschild anbringen mit Achtung rutschig. Denn am Freitag hat es geregnet und die ganze Treppe war total nass. Beim herunterlaufen mit Ihren Slippers bin ich aus gerutscht obwohl ich langsam ging und auf den Ellenbogen und Hintern gefallen. Zum Glück bin ich mit dem Ellenbogen auf die Tasche gefallen. Er ist nun blau aber zum Glück nicht gebrochen!!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Einrichtung und Platz | |
Breakfast | Die Auswahl war sehr vielfältig | |
Wellness / Spa | Hätte gerne mehr Angebot gehabt | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | Beim Café waren sie sehr unfreundlich und wir mussten sehr lange warten obwohl es fast keine Gäste hatte | |
Price |
89%
Very Good
This assessment took place on 17/10/2019 from a businessman aged between 60 and 70
Sehr angenehm,haben vor wiederzukommen.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
100%
Very Good
This assessment took place on 14/10/2019 from a businessman aged between 50 and 60
Es war ein rundum schönes Wochenend. Werde dieses Hotel weiter empfehlen.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | Unglaubliche Vielfalt. Liebevoll hergerichtet, qualitativ sehr gute Produkte. Gute Atmosphäre! | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | Ausgesprochen freundlich und zuvorkommend! | |
Price | Preis - Leistung sehr gut! |
100%
Very Good
This assessment took place on 09/10/2019 from a businessman aged between 40 and 50
Sowohl für private Aufenthalte, als auch für Geschäftsreisende sehr zu empfehlen. Das Team ist sehr bemüht und auch das gesamte Hotel ist modern eingerichtet. Dieses Hotel versucht neue Wege zu gehen und findet sie auch. Absolut empfehlenswert!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Schöne moderne und gemütliche Zimmer | |
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | Sehr aufmerksam und freundlich | |
Price | Sehr gutes Preis Leistung Verhältnis |
91%
Very Good
This assessment took place on 28/09/2019 from a businessman aged between 60 and 70
Stylisches Hotel in ruhiger lage
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | bequem es Bett, interessante Innengestaltung | |
Breakfast | Grosse Auswahl | |
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | Sehr ruhig | |
Service | Eine Kellnerin war unfreundlich | |
Price |
90%
Very Good
This assessment took place on 27/09/2019 from a businessman aged between 30 and 40
Modern, sauber und gepflegt mit spitzen Service. Die Aktion mit dem Verzicht auf den Zimmerservice und der Möglichkeit zu spenden find ich Klasse
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Design und roomtap | |
Breakfast | Geniale Auswahl | |
Cleanliness | Top | |
Location | Einzig die Lage am See wär noch genial gewesen | |
Service | Sehr freundlich und hilfsbereit und verfügbar | |
Price | Soweit ich das beurteilen kann ok - hab mich nicht näher damit auseinander gesetzt, da alles über den Arbeitgeber gebucht wurde |
97%
Very Good
This assessment took place on 16/09/2019 from a businessman aged between 20 and 30
Freundlich, familiär, erholsam!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
97%
Very Good
This assessment took place on 13/09/2019 from a businessman aged between 70 and 80
Sehr gut, moderne EInrichtung und toller Spabereich.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Restaurant | ||
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
94%
Very Good
This assessment took place on 31/08/2019 from a businessman aged between 40 and 50
Erholsame schöne Gegend
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
93%
Very Good
This assessment took place on 30/08/2019 from a businessman aged between 70 and 80
Das Personal war ausgesprochen höflich und zuvorkommend. Jeder Wunsch, der zum Wohlfühlen beigetragen hat, wurde erfüllt. Einziger Wermutstropfen: das Parken des Autos war manchmal mangels Platz etwas problematisch, aber selbst da wurde meist eine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Geräumig und sauber | |
Breakfast | Man konnte sich seinen frisch gepressten Saft (Karotten, Ingwer, Staudensellerie, Äpfel) selbst zusammenstellen. Einfach köstlich! Auch sein Frühstücksei könnte man selbst zubereiten in einer wohldurchdachten Konzeption | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | Sehr zuvorkommend | |
Price |
90%
Very Good
This assessment took place on 28/08/2019 from a businessman aged between 30 and 40
Es ist ein ganz modernes Hotel mit stilsicherer Einrichtung insbesondere konsequentem Design. Wo so viel Wert auf Qualität und Perfektion gelegt wird (Heizkörper in Wandfarbe, gardinenschiene in Deckenfarbe, hochwertige Möbel etc), da sind meines Erachtens Gläser von Ikea fehl am Platze. Ist zwar nur ein Detail, mir persönlich ist es aber aufgefallen, weil ich von dem Rest so begeistert war.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Das Zimmer war in einem außergewöhnlichen Design und völlig ohne Abnutzungsspuren. Außerdem war es ein der großes Zimmer mit einem großen hellen Balkon. Etwas schade finde ich, dass die Wände und die Decke im Zimmer so dunkel gestrichen waren. | |
Breakfast | Die Auswahl an frischen Produkten aus der Region. | |
Cleanliness | ||
Location | Die Lage ist sehr zentral, etwas erhöht, sodass der Blick auf den See gegeben ist. Noch perfekter wäre natürlich ein Zugang zum See, aber den hat man zu Fuß ja schnell erreicht. | |
Service | ||
Price | Ich habe mir den Aufenthalt gern mal gegönnt, weil ich die Region liebe. Jedoch ist die Nacht zugegebenermaßen schon recht teuer. |
91%
Very Good
This assessment took place on 28/08/2019 from a businessman aged between 40 and 50
Haben uns sehr wohl gefühlt
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
95%
Very Good
This assessment took place on 24/08/2019 from a businessman aged between 50 and 60
Schönes stimmiges Konzep, das essen ist gut, sehr sympathische Gastgeber, zuvokommendes personal . immer auch auf sonderwuensche eingegangen. Sich wohl fühlen stand offensichtlich ganz oben auf der zielliste. Die Terrasse ist der hit!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Das Zimmer war sehr gross und modern eingerichtet. Der Balkon hatte einen schönen Ausblick mit liegestuhl zum Genüssen. Die Matratze war gut und das Internet schnell und immer verfügbar. TV habe Ich nicht genutzt | |
Breakfast | ||
Restaurant | Die Terrasse und die Möglichkeit dort zu ess | |
Wellness / Spa | Okay, nicht ein grosses Hotel, dafür aber tolle Saunen, selbst im Sommer. | |
Cleanliness | Positiv .fand ich das Angebot den roomservice abzubestellen | |
Location | ||
Service | Sehr zuvorkommend. | |
Price | Kann ich nicht beurteilen, da ich nicht bezahlt habe. |
100%
Very Good
This assessment took place on 16/08/2019 from a businessman aged between 50 and 60
Es hatvund sehr gefallen ! Auch strandvad in nähe war cool
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | Wsffeln , für mich laktosefreibund glutenfrei hat super geklappt | |
Restaurant | Sehr fein | |
Cleanliness | Hotel standort pflsnzen beleuchtung abends | |
Location | ||
Service | Sehr nette mitarbeiter | |
Price | Preis leistung ok |
97%
Very Good
