You are here:
Hotel evaluations
tripadvisor, HolidayCheck & Co.
Our new hotel mein inselglück open in April 2014. We look forward to welcoming many happy guests at our hotel soon. You were guest at our hotel “mein inselglück”? Please write a comment to help us to get better in our work.
See you soon at mein inselglück
Our customer satisfaction 88 %
(based on 3084 ratings on 9 portals.)
Room
Cleanliness
Location
Service
Price
Breakfast
Restaurant
Wellness / Spa
Portale
88%
Customer Alliance
1784 Evaluations
64%
Agoda
2 Evaluations
82%
Booking.com
316 Evaluations
100%
Facebook
102 Evaluations
86%
Google
540 Evaluations
93%
HolidayCheck
312 Evaluations
88%
Hotel.de
20 Evaluations
86%
HRS
3 Evaluations
80%
Yelp
5 Evaluations
and our guests say:
89%
Very Good
This assessment took place on 12/05/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Schönes Hotel, freundliches Personal, gute Lage
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | Nichts, dnn die Lge des Zimmers lässt sich nicht ändern. Man sieht nur ans nächste Hausdach. | |
service | Mitarbeiter waren sehr zuvorkommend und freundlich | |
Price |
93%
Very Good
This assessment took place on 12/05/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Das Gesamtpaket war für uns rundum perfekt! Jederzeit gerne wieder!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Modern, stylisch... absolute Wohnfühlatmosphäre | |
Breakfast | ||
Cleanliness | ||
Location | Zentral, an einigen Stellen mit Blick auf den See | |
service | Freundlicher geht nicht... Persönlicher Geburtstagsgruß mit kleinem Kuchen und Kerzchen... mega! | |
Price | Das Haus hat seinen Preis, aber er ist gerechtfertigt. |
90%
Very Good
This assessment took place on 11/05/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Angenehmer Aufenthalt und das Basenfasten war abwechslungsreich.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
97%
Very Good
This assessment took place on 10/05/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Ein mit Herz geführtes Haus mit dem Anspruch zeitgemäß gut zu sein. Was auch gut gelingt .
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Sehr modern mit Hängematte auf der großen Terrasse. Bett und Kissen bequem. | |
Breakfast | Es scheint im ersten Moment überschaubar, aber weitgefehlt es bietet mehr und schmeckt. Da past alles | |
Restaurant | Das was ich bekommen habe war richtig gut aber ich mag mehr würze deutlich mehr. Aber geschmeckt Frage. | |
Cleanliness | ||
Location | Gut überall Obst und Gemüse frisch von erzeuger ,ein gewissen Ruhe die wir am Abend gern gegessen | |
service | Also wirklich, alle arbeiten ständig daran | |
Price | Wir haben zu ein guten Preis gebucht, hoffen auch darauf das das im kommenden Jahr wieder möglich ist. |
100%
Very Good
This assessment took place on 08/05/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Sehr professionell und sauber.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Modernität | |
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
95%
Very Good
This assessment took place on 07/05/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Offenes, modernes Hotel mit äußerst kundenorientiertem Service, hervorragendem Frühstücksangebot und sehr guter Gastronomie.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Da sehr kurzfristig gebucht, waren noch eine Suite verfügbar. In dem hohen Raum mit Galerie hallt es. Sehr moderne offene Raumgestaltung. Insgesamt aber war es sehr ruhig und man konnte sehr gut schlafen. Die Beleuchtung in Kombi mit dunklen Wänden und Böden empfand ich als etwas ungemütlich, ist Geschmackssache. Umso netter und gemütlicher: Die Hängematte auf dem Balkon, da kam sofort Ferienstimmung auf. | |
Breakfast | Die vielseitige Auswahl und der extrem freundliche Service. | |
Restaurant | Der gesamte Restaurantbereich ist offen und großzügig gestaltet, herrlich die grosse Terrasse, die offen oder bei kühler Witterung mit Dach und Vollverglasung genutzt werden kann. Das ist genial gelöst und der Blick kann weiter ungestört über die Landschaft schweifen. Sehr gute Küche! | |
Wellness / Spa | die Massage war sehr gut. | |
Cleanliness | Alles tiptop | |
Location | Schön ruhig, Ausblick zum See | |
service | Die sehr gute Ansprechbarkeit der Mitarbeitenden | |
Price |
71%
Good
This assessment took place on 07/05/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Lage der Rezeption wirkt unprofessionell. Frühstück etwas zu teuer für die Auswahl.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
91%
Very Good
This assessment took place on 06/05/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Waren bis aus einchecken sehr zufrieden
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Schöner großer Balkon, viel Platz | |
Breakfast | Etwas mehr Auswahl | |
Restaurant | Geschmacklich sehr gut. Schön auch Kleine Portionen ordern zu können | |
Cleanliness | Super sauber | |
Location | Genau in der Inselmitte . Seeblick vom Speiserestaurant | |
service | Immer freundlich und hilfsbereit | |
Price | Angemessen |
89%
Very Good
This assessment took place on 06/05/2022 from a businessman aged between 70 and 80
Waren sehr schöne erholsame Tage. Gerne wieder.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Balkon sehr schön, großer Kleiderschrank und genügend Ablageflächen vorhanden. Schiebetür Toilette/Dusche gefiel uns garnicht. Lichtschalter waren für uns nur schwer zu bedienen ( welcher Schalter für welches Licht?) | |
Breakfast | So soll ein Frühstück sein. Sehr guter Kaffee., lecker Eierspeisen | |
Restaurant | Bedienung freundlich und zuvorkommend | |
Cleanliness | Es war alles sehr sauber. Das man die tägliche Reinigung nicht braucht finde ich o.k., es wäre vielleicht hilfreich wenn man einen kleinen Lappen zur Waschtisch Reinigung hätte. | |
Location | Sehr zentral, ales gut erreichbar | |
service | Keine Beanstandungen, sehr zuvorkommend. | |
Price | Schönes Restaurant, man kann prima draußen sitzen |
72%
Good
This assessment took place on 05/05/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Ihr Hotel ist sehr zentral gelegen. Da wir mit Rollstuhl unterwegs sind, haben wir gute Möglichkeiten vom Hotel aus unterwegs zu sein.Der Frühstücksraum/Restaurant und die Terasse ist sehr schön gestaltet und dekoriert!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Wäre toll wenn die Betten höher wären | |
Cleanliness | Daß ich auf die tägliche Reinigung verzichten kann | |
Location | Ihr Hotel ist sehr günstig gelegen | |
service | Sie haben sehr freundliches und zuvorkommendes Personal | |
Price |
89%
Very Good
This assessment took place on 05/05/2022 from a businessman aged between 40 and 50
Sehr schön und gemütlich
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Wellness / Spa | Ich finde den Spa Bereich sehr schön aber ich finde es schade, dass die Sauna erst 16.00Uhr öffnet | |
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
100%
Very Good
This assessment took place on 05/05/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Wir haben ihn aus Zeitlichen Gründen nicht nutzen können
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
91%
Very Good
This assessment took place on 04/05/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Einfach nur GUTSehr gut
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
88%
Very Good
This assessment took place on 04/05/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Familiär geführtes Hotel mit viel Charme. Sorgfältig abgelegte Anlage. Gutes preis-leistungsverhältnis. Highlight: Bootsausflug mit dem seniorchef.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Wellness / Spa | Gute Massage | |
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
83%
Very Good
This assessment took place on 01/05/2022 from a businessman aged between 70 and 80
sehr gutes basisches Essen, ausgezeichnete Massage, Wellnessbereich, ruhige Lage; interne Ablaüfe verbesserungswürdig (mangelnde Koordination auffallend)
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Gestaltung verändern: Waschbecken und Sofa gegen Fenster richten; kleiner Tisch, Yoga Matte | |
Wellness / Spa | beide Sauna, Dampfbad, Ruheraum | |
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
88%
Very Good
This assessment took place on 01/05/2022 from a businessman aged between 40 and 50
Sehr zufrieden. Haben die kurze Auszeit genossen :))
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Ausstattung/Design | |
Breakfast | Die frische Auswahl z.B. Obstsalat und Saft | |
Restaurant | ||
Wellness / Spa | Öffnungszeiten anpassen, damit der Wellnessbereich auch am Abreisetag oder bei schlechtem Wetter auch morgens genutzt werden kann. | |
Cleanliness | ||
Location | Aussicht | |
service | Freundlichkeit des Personals | |
Price |
93%
Very Good
This assessment took place on 29/04/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Da gehen wir bestimmt wieder hin! Es ist zum weiterempfehlen!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | Super Frühstück! | |
Restaurant | Tolle Auswahl und exzellentes Essen | |
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | Personal super zuvorkommend und nett! | |
Price |
93%
Very Good
This assessment took place on 28/04/2022 from a businessman aged between 80 and 90
gut-wir haben uns wohlgefühlt
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | schönes, großes Zimmer | |
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
90%
Very Good
This assessment took place on 26/04/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Gesamtes Hotel sehr modern und schön. Allerdings fanden wir es seltsam, dass die Anlage nicht so geplant wurde, dass alles im Trockenen zu erreichen ist. Oder, dass der Spabereich nur von außen zugänglich ist. Auch die kleine Rezeption fanden wir etwas seltsam geplant.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Die originelle Einrichtung und die Hängematte. Bei der Farbauswahl fand ich das grün der Möbel nicht harmonisch zur hellblauen Wandfarbe. | |
Breakfast | Wenig Müll und viel selbstgemachte. Gute Produkte. Klein aber fein | |
Restaurant | Portionen waren reichlich und schmackhaft | |
Wellness / Spa | Spabereich war schön, allerdings fanden wir die Saunazeit zu spät im Hinblick aufs Abendessen. Und bei schlechtem Wetter zu unflexibel. Man kam sich wie ein Bittsteller vor, wenn man sie vor 16 Uhr benutzen wollte. | |
Cleanliness | ||
Location | Toller Ausblick und schöne Fusswege | |
service | Aufmerksam und freundlich | |
Price | Preisleistungsverhältnis stimmt. |
97%
Very Good
This assessment took place on 24/04/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Sehr moderne Einrichtung, komfortabel, alles vorhanden (Wellness, Parkmöglichkeiten, Kühlschrank...). Ruhige erholsame Lage mit kurzen Wegen zum See. Halbpension ist nicht notwendig, da Speisekarte sehr abwechslungsreich und lecker.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Aufteilung, Größe, Hängematte auf dem Balkon | |
Breakfast | Auswahl | |
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | Zentrale, ruhige Lage mit kurzen Wegen zum See | |
service | ||
Price |
93%
Very Good
This assessment took place on 24/04/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Allgemein guter bis sehr guter Eindruck. Recéption eng, Tabletinhalt auf dem Zimmer wenig hilfreich
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | Reichhaltigkeit | |
Restaurant | ||
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
93%
Very Good
This assessment took place on 23/04/2022 from a businessman aged between 40 and 50
Gepflegt und ansprechend
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
83%
Very Good
This assessment took place on 23/04/2022 from a businessman aged between 40 and 50
Wahr alles gut bis auf den Service
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | Wahr enteuscht wollte etwas organisieren für meinen Partner zum Geburtstag wurde nur abgeblockt | |
Price |
100%
Very Good
This assessment took place on 23/04/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Sehr zufrieden mit allem
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Großes Zimmer, viel platz | |
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
83%
Very Good
This assessment took place on 23/04/2022 from a businessman aged between 80 and 90
Zum Essen sehr gut aber das spät Angebot ist preislich für die Leistung viel zu hoch
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Wellness / Spa | Preise viel zu hoch | |
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
96%
Very Good
This assessment took place on 19/04/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Wir hatten ein Zimmer mit Ausblick in Richtung Westen und konnten somit den Sonnenuntergang geniessen. Der Empfang und die Bedienung erlebten wir sehr gastfreundlich und willkommen. Wir fühlten uns sehr wohl. Der Parkplatz wurde für uns reserviert. Für die Fahrräder existiert ein Abstellraum. Das Hotel ist ruhig gelegen und hinterlässt einen gepflegten Eindruck. Vielen Dank für den erholsamen Aufenthalt.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Grösse des Raums, Balkon und vor allem die Hängematte. | |
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
93%
Very Good
This assessment took place on 04/04/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Ich habe mich in Ihrem Haus sehr wohl gefühlt, der Service war gut und das Personal sehr freundlich. Beim Frühstücksbuffet hat es an nichts gefehlt und das Abendessen war auch sehr lecker. Ich komme gerne wieder.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Praktisch und funktionell eingerichtet | |
Wellness / Spa | Ich hatte zwar im Spabereich "nur" eine Massage aber die war klasse ! Die Sauna habe ich nicht genutzt | |
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
83%
Very Good
This assessment took place on 03/04/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Gutes Familiengeführtes Hotel mit Luft nach oben insbesondere im Spa Bereich. Service sehr gut und sehr freundlich.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
93%
Very Good
This assessment took place on 03/04/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Ruhig gelegenes sehr angenehmes Hotel, freundliche Leute, schönes gepflegtes Ambiente; gutes Preis-Leistungsverhältnis
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | IPad, Raumaufteilung | |
Breakfast | die frischen Säfte | |
Restaurant | der Service und das gute Essen | |
Wellness / Spa | Die Rückenmassage | |
Cleanliness | Die "Handtuch"Schwäne bei Anreise | |
Location | unmittelbar zur Bushaltestelle | |
service | Freundlichkeit und mit dem Familiennamen angesprochen werden! | |
Price | Das Arrangement welches wir hatten |
94%
Very Good
This assessment took place on 30/03/2022 from a businessman aged between 70 and 80
Ein sehr gutes Urlaubs Gefühl. Aber die Zimmer halten von einem erneuten Besuch ab.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Toilette und Dusche sehr gewöhnungsbedürftig. | |
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
89%
Very Good
This assessment took place on 02/01/2022 from a businessman aged between 40 and 50
Bitte genauer Kommunizieren, dass es nicht möglich ist vor 15:00 Uhr anzureisen. Leider gab es hier ein Missverständnis. Da wir dann schon gegen Mittag da waren hätte man uns zumindest schon ein checken können und uns die Bodenseecard geben Wir hatten uns auf die Fischsuppe gefreut doch leider wurde die Speisekarte außen nicht aktualisiert "Schade" . Im Restaurant sollte zwischen Wand und Decke sowie am Vorhang besser auf Sauberkeit geachtet werden. Das Servicepersonal im Restaurant war sehr freundlich und Aufmerksam. Das Essen war auch sehr gut. Da wir nur 2 Nächte da waren haben wir das Houskeeping nicht Inanspruchnahme genommen, die Damen waren bei Begegnungen freundlich.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | Freundlichkeit der MA | |
Price |
100%
Very Good
This assessment took place on 21/12/2021 from a businessman aged between 50 and 60
Zum wohlfühlen Ist es hier
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Groesse und Ausstattung | |
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
85%
Very Good
This assessment took place on 20/11/2021 from a businessman aged between 60 and 70
Sehr gepflegtes Hotel
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Sehr geräumige Zimmer | |
Breakfast | Alles da, was es für ein gemütliches Frühstück benötigt, supe | |
Restaurant | ||
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
83%
Very Good
This assessment took place on 20/11/2021 from a businessman aged between 40 and 50
Wir wurden immer sehr freundlich behandelt, hatten ein gemütliches Zimmer, eine sehr gute Massage und haben sehr gut gegessen.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
93%
Very Good
This assessment took place on 06/11/2021 from a businessman aged between 40 and 50
Kleines angenehmes Hitel mit sehr sehr guten Essen und freundlichen Menschen in einer schönen Umgebung.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | Das Essen war mega | |
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
95%
Very Good
This assessment took place on 06/11/2021 from a businessman aged between 50 and 60
Äußerst freundliches Personal - sehr modern eingerichtet und äußerst familiäres Klima - eine sehr schöne Terasse, bei der man sogar im November draußen sitzen könnte - rundum gut würde ich sagen.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Die Suite war echt klasse - Modern und gut geschnitten. | |
Breakfast | Das Frühstück ist ein Traum! | |
Restaurant | Das Essen ist sehr gut - aber im Restaurant sind die Preise etwas zu hoch nach meinem Empfinden - vor allem für Getränke und Wein. | |
Wellness / Spa | Der ist echt nett gemacht - ein kleiner Whirlpool wäre natürlich noch die Krönung des Spa-Bereichs. | |
Cleanliness | Da gibt es mal gar nichts zu meckern. | |
Location | Die Parkplätze sind zwar etwas schmahl bemessen, aber wer möchte, kann sich ja einen Parkplatz reservieren lassen. | |
service | Äußerst freundliches Bedienungspersonal, die wirklich sehr bemüht sind. | |
Price | Das Preis-Leistungsverhältnis ist wirklich sehr gut - aber zu heraussragend fehlt noch ein bisschen. |
100%
Very Good
This assessment took place on 05/11/2021 from a businessman aged between 50 and 60
Absolut empfehlenswertes Hotel auf der Reichenau unabhängig von der Jahreszeit
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Der Balkon , die guten Matratzen , das Bad | |
Breakfast | Tolles Angebot , sehr gutes Brot , tolle Smoothies | |
Restaurant | Aufmerksamer unaufdringlicher Service | |
Wellness / Spa | Donnerstag gab es einen Handtücher Stau und keine Becher mehr | |
Cleanliness | ||
Location | Nähe Bushaltestelle, Nähe Sandseele | |
service | ||
Price |
97%
Very Good
This assessment took place on 05/11/2021 from a businessman aged between 30 and 40
Sauber, modern, Familienfreundlichkeit wird hier gros geschrieben!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Sauberkeit, persönliche Note durch Zettel der Reinigungskraft | |
Breakfast | ||
Restaurant | Besonders der Service war herausragend! Super freundlich und sehr hilfsbereit!! | |
Cleanliness | ||
Location | ||
service | Hervorragend!! | |
Price |
68%
Good
This assessment took place on 04/11/2021 from a businessman aged between 30 and 40
Nett aber Essen zu teuer
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
95%
Very Good
This assessment took place on 02/11/2021 from a businessman aged between 50 and 60
Wir hatten sehr schöne Tage bei Ihnen und auf der Insel Reichenau. Besonderes Lob verdient die Küche, die Menüs waren hervorragend!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Wellness / Spa | Der Spabereich war mir persönlich für Coronazeiten zu gut besucht, mir war im Ruheraum zu wenig Abstandsfläche. Unter normalen Umständen wäre alles gut gewesen. | |
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
97%
Very Good
This assessment took place on 02/11/2021 from a businessman aged between 50 and 60
Wir haben uns wohlgefühlt und das Team ist sehr freundlich und bemüht um die Gäste.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Die moderne Einrichtung. | |
Breakfast | Große Auswahl und schön angerichtet. | |
Restaurant | Das Essen war sehr gut mit regionalen Zutaten. | |
Cleanliness | ||
Location | ||
service | Sehr freundliches und zuvorkommendes Team. | |
Price | Preis- Leistung stimmt. |
83%
Very Good
This assessment took place on 30/10/2021 from a businessman aged between 40 and 50
Aufmerksamer Service , stimmiges sauberes Ambiente
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | Frisch zubereitete Eier und Pancakes , sowie frische Smoothies | |
Restaurant | ||
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
90%
Very Good
This assessment took place on 30/10/2021 from a businessman aged between 50 and 60
Ein gut geführtes Hotel, sehr sauber. Wir könnes es sehr empfehlen.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Grösse, Balkon grosszügig | |
Breakfast | Gute Auswahl, frische Produkte | |
Restaurant | Tolles Wild, Produkte aus der Nähe- super Fisch - Kompliment dem Küchenteam | |
Wellness / Spa | Infrarotkabine war super.Negativ: Wasser im Ruhetaum war leerDuschfliesen sehr (!) rutschig mit nassen Füssen | |
Cleanliness | Keine Haare im Duschablauf,Negativ: nicht so frischer Duft im Bad | |
Location | Gut erreichbar | |
service | Sehr freundlich und gut gelaunt | |
Price | Nicht billig, aber ok |
96%
Very Good
This assessment took place on 30/10/2021 from a businessman aged between 60 and 70
Sehr erholsam, sehr freundliches Personal
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | Ofen im Restaurant. Zugang zu den Zimmern von außen | |
Price |
83%
Very Good
This assessment took place on 25/10/2021 from a businessman aged between 50 and 60
Schönes Hotel, freundliches Personal und gute Küche
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
80%
Very Good
This assessment took place on 11/10/2021 from a businessman aged between 50 and 60
Ich bin sehr zufrieden gewesen. Alles war wie von mir erwartet. Außer die technischen Schwierigkeiten beim Zahlen mit der Kreditkarte waren etwas ungewöhnlich.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Die moderne Aufteilung | |
Breakfast | Kompaktes Angebot | |
Restaurant | Speisekartenauswahl | |
Cleanliness | Erwartung erfüllt | |
Location | Ruhige Zimmer hinten raus | |
service | Wie erwartet geliefert | |
Price | gutes Preis-/Leistungsverhältnis |
100%
Very Good
This assessment took place on 08/10/2021 from a businessman aged between 40 and 50
Aufmerksame, freundliche Mitarbeiter, schönes Hotel.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
83%
Very Good
This assessment took place on 08/10/2021 from a businessman aged between 20 and 30
Ein nettes kleines Hotel für einen kurz Urlaub am Bodensee.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Die Geräumigkeit | |
Breakfast | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | Wir finden es sehr schade, dass das Personal nicht grüßt wenn man sich z.b. in der Tiefgarage begegnet.Außerdem könnte das benutzte Geschirr beim Frühstück schneller abgeräumt werde (bei einem kleinen Tisch wird es schnell eng) | |
Price |
98%
Very Good
This assessment took place on 07/10/2021 from a businessman aged between 40 and 50
Sehr gut, top Service und sehr zuvorkommend
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
service | ||
Price |
100%
Very Good
This assessment took place on 07/10/2021 from a businessman aged between 50 and 60
Sehr sauber, angenehme Atmosphäre.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Stil | |
Breakfast | Sehr frisch, tolle Auswahl. | |
Restaurant | Entspannte Atmosphäre und feine regionale Küche | |
Cleanliness | ||
Location | Zentral, vom Restaurant aus tolles Panorama | |
service | Unkompliziert, sehr nah am Kunden und trotzdem unaufdringlich | |
Price | Nicht billig, aber absolut fair. |
Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
mein inselglück
Abt-Berno-Straße 3, D-78479 Insel Reichenau
Tel.: +49 (0) 7534 / 99 55 96 0 | Fax: +49 (0) 7534 / 99 55 96 99
info@meininselglueck.de, www.meininselglueck.de
Gesetzlicher Vertreter: Sylvia Deggelmann und Nadine Staiger GbR | MWSt.-Nr.: UID: DE288418185 | Sitz des Unternehmens: D-78479 Insel Reichenau