You are here:
Hotel evaluations
tripadvisor, HolidayCheck & Co.
Our new hotel mein inselglück open in April 2014. We look forward to welcoming many happy guests at our hotel soon. You were guest at our hotel “mein inselglück”? Please write a comment to help us to get better in our work.
See you soon at mein inselglück
Our customer satisfaction 87 %
(based on 3389 ratings on 9 portals.)
Room
Cleanliness
Location
Service
Price
Breakfast
Restaurant
Wellness / Spa
Portale
88%
Customer Alliance
1890 Evaluations
64%
Agoda
2 Evaluations
82%
Booking.com
409 Evaluations
100%
Facebook
102 Evaluations
86%
Google
642 Evaluations
92%
HolidayCheck
316 Evaluations
87%
Hotel.de
19 Evaluations
88%
HRS
4 Evaluations
80%
Yelp
5 Evaluations
and our guests say:
95%
Very Good
This assessment took place on 25/12/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Das ganze Team sehr nett,und der freundliche Koch ist auch für ein nettes Gespräch zu haben.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Das einzige mangtum ist das WC,das müsste vom Zimmer anders abgetrennt sein. | |
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
77%
Good
This assessment took place on 20/11/2022 from a businessman aged between 20 and 30
Personal sehr nett und verfügbar. Zimmer war generell gut. Welness bereich... Überhaupt nicht befriedigend. (Details oben geschrieben)Frühstück war fantastisch!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | -Alles am Frühstück war prima! Sehr guter service und tolle Essens Variationen und der Waffel Teig war perfekt. | |
Wellness / Spa | Zu klein und keine wellness "Harmonie". Es fehlt ein Schwimmbecken und andere Spa anlagen. Mann könnte grobes Meersalz anbieten, duschen mit Aromas und farbige lichter (Chrom Therapie) und eine beruhigende Musik im Hintergrund machen. Ganz wichtig ist es Trinkwasser anzubieten mit Becher oder auch heiße Tees. | |
Cleanliness | Teppiche sind nicht hygienisch... Habe blonde lange Haare in der Dusche gefunden. | |
Location | ||
Service | ||
Price |
98%
Very Good
This assessment took place on 12/11/2022 from a businessman aged between 40 and 50
Ein rundum sorglos Paket - Herzlich-familiär
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | Sehr liebevoll hergerichtet! | |
Restaurant | Bisschen grosse Portionen ;-) | |
Wellness / Spa | Zuwenig Liegen vorhanden | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
80%
Very Good
This assessment took place on 31/10/2022 from a businessman aged between 20 and 30
Modern, freundlich und sauber
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Balkon, Sitzgelegenheiten, mehrere Licht Möglichkeiten, nicht gut fand ich das offene bad | |
Breakfast | Viel Auswahl, kleine Brötchen, Säfte... | |
Restaurant | ||
Wellness / Spa | Erklärung wiees geht, es gibt Leute die vorher noch nie in einem spar waren | |
Cleanliness | ||
Location | Mehr Parkplätze wären gut | |
Service | Es war immer jemand an der Rezeption | |
Price |
80%
Very Good
This assessment took place on 30/10/2022 from a businessman aged between 40 and 50
Schönes Hotel zum entspannen mit freundlichem personal
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Wellness / Spa | Wirrlpool ausserbetrieb und Gäste in badesachen geht gar nicht | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
85%
Very Good
This assessment took place on 03/10/2022 from a businessman aged between 20 and 30
Sehr gut, nur sehr schade, dass sie telefonisch so gut wie gar nicht erreichbar sind! Ich habe im Voraus öfters und zu verschiedenen Zeiten angerufen,denn ich wollte noch weitere Massagen buchen. Auf genau diese Äußerung an der Rezeption wurde Oberhaupt nicht eingegangen. Keine Erklärung oder Entschuldigung und auch Keim Angebot diese Massagen noch zu buchen.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Einrichtungs Design | |
Breakfast | Heiße Schokolade fehlt | |
Restaurant | ||
Wellness / Spa | Etwas mit Wasser (Whirlpool o.Ä.) fehlt | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | Besser auf Kunden eingehen (Situation beim check in | |
Price |
75%
Good
This assessment took place on 26/09/2022 from a businessman aged between 50 and 60
fgkjokjoihlkilihojuu
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Es ist zu dunkel Lichtkonzept und wandfarben,wenn es regnet ist die Treppe nicht geschützt. | |
Breakfast | Teilweise zu süss für meinen Geschmack,provoziert die Lust auf Süßigkeiten bei mir. | |
Restaurant | Essen und Service lecker und freundlich. | |
Wellness / Spa | Nach dem Besuch im Sparbereich über den Hof zum Zimmer zu gelangen. | |
Cleanliness | Auswahl ob Reinigung ja/nein und Spende. Unter dem Bett Staubflusen seit Beginn. | |
Location | Zentral | |
Service | Auf Nachfrage wurde Alles schnell erledigt. | |
Price | IFK kenne das Preisniveau der Insel nicht. |
95%
Very Good
This assessment took place on 16/09/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Geschmackvolle Anlage und Einrichtung, alle sehr freundlich. Wir werden es weiter empfehlen
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Geschmackvoll eingerichtet | |
Breakfast | Alles was das Herz begehrt | |
Restaurant | Hervorragende kreative Küche | |
Wellness / Spa | Großzügiger Bereich | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
85%
Very Good
This assessment took place on 15/09/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Man merkt an verschiedenen Punkten, dass man sich Gedanken gemacht hat,dass der Gast sich wohl fühlen darf z.B. Hängematte, großzügiger Wintergarten, Begrünung gefällt uns sehr gut. Nicht gefallen hat uns, dass das Tablet bei unserer Anreise bereits beschädigt war und die Sitzfläche von einem Stuhl auf dem Balkon eingerissen war. Ebenso funktionierte das Dachfenster zum Öffnen nicht. Dies haben wir aber erst heute abend bemerkt. Wir haben einen Kühlschrank vermißt.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | Alles was das Herz begehrt | |
Restaurant | Abwechslungsreiche , kreative Küche, liebevoll angerichtet und serviert | |
Wellness / Spa | Sehr großzügig | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | Sehr freundlicher, zuvorkommender Service im Restaurant | |
Price | Halbpension - Essen war sehr gut und abwechslungsreich |
89%
Very Good
This assessment took place on 02/09/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Gutes Ausbaufähiges Konzept!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Für eine Suite ist die Einrichtung eher spartanisch. Es fehlt zB. eine Minibar und eine Raumbelüftung. | |
Breakfast | ||
Restaurant | Ausgezeichnetes Küchenteam, freundliche kompetente Bedienung. | |
Cleanliness | ||
Location | Zentrale Lage, alles auf kurzen Wegen erreichbar. | |
Service | ||
Price |
80%
Very Good
This assessment took place on 29/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Schönes Hotel Zuwenige Parkplätze Fachpersonal Mangel bemerkt man Trotzdem meist nettes Personal
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Größe/Balkon/Bad | |
Breakfast | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
88%
Very Good
This assessment took place on 28/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Wären gerne länger geblieben, ...
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Gut geschlafen. Gute Zimmergröße. SCHÖNER BALKON | |
Cleanliness | Sauber | |
Location | Schönes Gesamtkonzept | |
Service | OK | |
Price | Hochsaison? |
96%
Very Good
This assessment took place on 28/08/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Sehr schöner, angenehmer Aufenthalt. Gerne wieder!!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
93%
Very Good
This assessment took place on 26/08/2022 from a businessman aged between 20 and 30
Mein allgemeiner Eindruck war gut.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Hängematte | |
Breakfast | Croissants, Waffeln, Frischkäse-Auswahl, veganes Angebot | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
97%
Very Good
This assessment took place on 25/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Uns hat es sehr gut gefallen
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Restaurant | ||
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
83%
Very Good
This assessment took place on 25/08/2022 from a businessman aged between 30 and 40
Schönes und zentrales Hotel
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Größe und Raumaufteilung | |
Breakfast | Die frischen Waffeln | |
Restaurant | Relativ hochpreisig | |
Cleanliness | ||
Location | Zentrale Lage | |
Service | ||
Price |
83%
Very Good
This assessment took place on 22/08/2022 from a businessman aged between 70 and 80
Ich habe meinen Geburtstag mit einem guten Essen am Abend mit meiner Frau gefeiert,ich hatte eine kleine Aufmerksamkeit vom Haus erwartet.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | Freundlicher Service Reichhaltiges Frühstücksbüffet | |
Location | ||
Service | ||
Price |
94%
Very Good
This assessment took place on 21/08/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Ausgezeichnete Adresse. Sehr gut geführt mit sehr aufmerksamem Personal. Die Zimmer sind sauber und entsprechen einem modernen Standard. Schade, ein bisschen dunkel gehalten. Die Balkone sind leider nur durch eine Art Segeltuch getrennt, so ist es auf dem Balkon sehr ringhörig. Das Frühstück ist fantastisch. Säfte, Waffeln, Eierspeisen, Muffins, Fruchtsalat und und und. Alles sehr lecker und topfrisch zubereitet. Tolle Kaffemaschine. Nachtessen auch absolut top. Je nach Saison leider längere Wartezeiten beim Restaurantservice.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
80%
Very Good
This assessment took place on 21/08/2022 from a businessman aged between 40 and 50
Alles schön und zu empfehlen!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Sehr schön gross, Nachtisch leider viel zu tief.TV im Verhältnis zu klein. Tolle Dusche und WC. Sehr schöne grosse Glasfront. Alles in allem sehr angenehm. | |
Breakfast | Der frische Obstsalat,Müsli. Die Crossaints waren nichts besonderes. Kaffee etwas zu mild.Käse und Dips sehr lecker. Ambiente am Frühstück sehr schön. | |
Restaurant | Alles sehr lecker und toller Service. Das Ambiente sehr schön. | |
Cleanliness | Alles tiptop sauber. | |
Location | Schön gelegen, mit Blick auf See. | |
Service | Alle sehr, sehr freundlich, familiär und sehr unkompliziert und nett. Der nette Herr Abends hat uns sehr zuvorkommend und perfekt bedient. | |
Price | War schon recht teuer für eine Nacht. |
77%
Good
This assessment took place on 21/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Positiv, guter Ausgangspunkt für Ausflüge, sehr engagierte und freundliche Kellner/innen. Parkplatz. WLAN. Schöne Dachterrasse. Ruhig. Nähe zum Strandbad (1 Km). Naturnah, wir haben uns wohl gefühlt.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Geräumig | |
Restaurant | Ausstattung, Ambiente, lokale Speisen. | |
Cleanliness | Regelmäßiger Zimmerservice. Gerade dann, wenn es am Tag vorher schon nicht funktioniert hat. Sonst sehr sauber. | |
Location | Gute Verkehrsanbindung, Walk zum Hafen, Inselrundgänge, Gastronomie Angebot Gut. Prima Lage. | |
Service | Kellner/innen waren alle super. | |
Price | Bei einer Woche Aufenthalt, günstigeren Preis anbieten, oder freies Parken. |
90%
Very Good
This assessment took place on 18/08/2022 from a businessman aged between 30 and 40
Ein liebevoll gestaltetes Hotel mit einem Herz für Kinder und Familie.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Die hochwertige Ausstattung | |
Breakfast | Alles | |
Restaurant | Alles | |
Wellness / Spa | Die Außenanlagen beim Hottub besser pflegen (Unkraut, benutzte Bierflaschen) | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
84%
Very Good
This assessment took place on 18/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Überraschend anders;
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Farbkonzept, Balkon mit Hängematte und Liegestühlen | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | alles; Tiefgaragenstellplatz (damit das Auto verräumt ist) | |
Price |
87%
Very Good
This assessment took place on 18/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Sehr gut geführtes Hotel sauber und man fühlt sich sehr wohl.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Toll die Hängematte!Einmal war ein Geruch im Zimmer von den Wasserleitung aber nach lüften war er weg. | |
Breakfast | ||
Cleanliness | ||
Location | Tolle Aussicht über die Insel | |
Service | ||
Price |
93%
Very Good
This assessment took place on 18/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Nettes Familien Hotel. Toller Service. Gargenplatz toll. Sehr ruhige Lage. Sportmöglichkeit nach stressigem Arbeitstag.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Wellness / Spa | Getränke satnaden zur Verfügung. Außenbereich | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
83%
Very Good
This assessment took place on 16/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Eine freundliche Familie gute Atmosphäre
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Hängematte, Betten waren sehr bequem, Balkon, Ruhe | |
Breakfast | Das Frühstück war trotz basenfasten abwechslungsreich! | |
Restaurant | Lecker basisches frisches Essen | |
Wellness / Spa | Es war wenig los, angenehm ruhig | |
Cleanliness | War nicht abgenutzt, unterm Bett war schon viel Staub | |
Location | Direkt im Ort, nicht weit zum See | |
Service | Gut erreichbar, freundliche und aufmerksame Servicekräfte | |
Price | Angemessen |
63%
Good
This assessment took place on 13/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Da fehlt Führung, Ausrichtung und Schulung. Das Hotel hat großes Potential.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Wand- und Deckenfarbe in helleren Tönen. | |
Breakfast | Buffet gut, Eier gut, nur dass für 2x Wasser plötzlich 9,60 verlangt werden, statt ggf. Leitungswasser anzubieten. Sehr ärgerlich! | |
Restaurant | 80er Jahre kochen. Sand bei den Pfifferlingen. Kein dessert mehr um 21:30..... sehr schade. Hätten vorher fragen können... | |
Cleanliness | Alles gut | |
Location | ||
Service | Ansprache negativ, Freundlichkeit teilweise kritisch. Umbestellung nur auf Bitten und Betteln. | |
Price | 250 / Nacht, dann muss es laufen. Wir haben auch schon 800/ Nacht bezahlt, das ist nicht der Punkt. Nur Geld zu verlangen, weil z.B. Weinfest ist, ist nicht motiv genug für diesen Preis. By the way, wir würden auch nicht mehr kommen wenn das Zimmer nur 100 gekostet hätte. |
88%
Very Good
This assessment took place on 12/08/2022 from a businessman aged between 40 and 50
Personal war sehr freundlich und aufmerksam. Vielleicht im Spabereich Tee und Äpfel. Lage super. Balkon sehr geräumig
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Hängematte | |
Breakfast | Frische Waffeln und Smoothies | |
Restaurant | Salate frisch, Apfelstrudel war mega, sehr viel Auswahl | |
Wellness / Spa | Wenig los | |
Cleanliness | Großes Bad | |
Location | Mitten auf der Insel | |
Service | Sehr freundlich | |
Price | War passend |
90%
Very Good
This assessment took place on 12/08/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Sehr zentrumsnah, freundliches Personal, Parkmöglichkeiten, sehr sauber
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Sauber, ruhih | |
Breakfast | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
87%
Very Good
This assessment took place on 12/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Sehr schön dort, Preise für die Zimmer sind zu teuer!!!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | Sehr gute Säfte und reichhaltiges, gesundes Angebot. | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price | Es gab einen erheblichen Zuschlag wegen dem Fischer -und Weinfest. Die Kosten von 250 für eine Nacht waren überirdisch. |
91%
Very Good
This assessment took place on 12/08/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Schönes, modernes Hotel mit sehr schöner Restaurant-Terrasse, die sich bei Schlechtwetter mit Glaswänden schließen lässt.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
94%
Very Good
This assessment took place on 12/08/2022 from a businessman aged between 40 and 50
Personal hat Herzlichkeit ausgestrahlt, unser Kind betreut, als es in Not geriet
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
46%
Satisfactory
This assessment took place on 08/08/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Eigentlich ein schönes Hotel mit guter Lage allerdings fehlt für mich die Herzlichkeit und das Gefühl hier willkommen zu sein !! Irgendwie sehr anonym! Es gibt hier schon einiges zu verbessern! Was aber schön ist ist die Dachterrasse und den Sonnenuntergang von dort zu sehaen ist traumhaft !!! Für den preis erwarte ich keine Mängel und daher wird es keinen weiteren Besuch geben , was eigentlich schade ist !! Ich vermisse das bemühen hier in dem Haus es wirkt so lieblos und lustlos !!!
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Schlechter geruch im Zimmer | |
Breakfast | Mehr Sorten Obst für Müsli gekochte Eier (nicht aufgeschnitten) lfrischen Orangensaft mehr Auswahl bei Müsli !! Ist sehr uberschaubar !! | |
Restaurant | Die Karte sehr uberschaubar teilweise seltsame Kombinationen ( zum cordon bleu pilzsosse)! Preise schon gehoben aber bei halber portion 0,50 cent weniger !!!was ist das für eine Rechnung?? Da bestellt doch keiner die Hälfte !!! | |
Cleanliness | Es wird nicht gründlich geputzt Staub auf dem sschrank Ablage im Bad Waschbecken sehr mangelhaft | |
Location | ||
Service | Personal war freundlich aber nicht über mäßig bemüht!! | |
Price | Preis/Leistung stimmt hier leider nicht ! Für den preis erwarte ich keine Mängel bei der Sauberkeit ,Betten und Kissen von schlechter Qualität Kühlschrank im miniformat und dementsprechend auch die Leistung ! Keine Klimaanlage bei über 30grad nicht gerade angenehm! ! Schade dass hier so einiges im argen liegt!! |
73%
Good
This assessment took place on 07/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Es hat uns gut gefallen ! An manchen Stellen hat uns eine gewisse Lässisgkei/ Leichtigkeit gefehlt, die man bei diesem Preis erwarten könnte. Es schien schon alles sehr reguliert. Das Personal war aber sehr nett.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Schön war, dass das Zimmer groß war. Und das Bad auch. Leider war es bei diesen Temperaturen in der Maisonette-Etage unglaublich heiß. Toll war das Fliegengittertür, wir hatten wirklich keine Mücken. Was nicht so gut war, war dass die Hängematte mit der Nachbarhängematte verbunden war und mitschaukelte, wenn unsere Nachbarn in der Hängematte lagen. | |
Breakfast | Ein wenig Abwechslung wäre schön gewesen. Der Käse war sehr unspektakulär. Vielleicht hätte man 1 oder 2 Salätchen anbieten klönen. Die 2 Frühstücksslots fand ich persönlich überflüssig | |
Cleanliness | Den Geruch aus den Abflüssen | |
Location | Man konnte sehr schnell zum Schwimmbad laufen und sofort in Fahrrad- und Fußwege einsteigen | |
Service | Das Personal war sehr freundlich | |
Price | Mit 250,00/ Zimmer lag der Preis für uns schon an der absolut oberen Kante |
73%
Good
This assessment took place on 07/08/2022 from a businessman aged between 30 and 40
Sehr schönes Hotel,nettes Personal,perfekt für eine Auszeit
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
83%
Very Good
This assessment took place on 04/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Ein schickes, modernes Hotel mit Charme zum Wohlfühlen mit sehr freundlichem Personal und genialer Küche, das sehr zentral ist. Der Ausflug mit dem Boot mit nur wenigen Leuten empfand ich als Highlight und war sehr angenehm. Und die paar Anregungen sind sicherlich bis zu meinem nächsten Besuch positiv umgesetzt.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Die Einrichtung und Einteilung des Zimmers, die Hängematte auf Balkon, Tablet. Nicht so gut: kein Kühlschrank, kein Ventilator oder Klima. | |
Breakfast | Reichhaltige Auswahl, frische Waffeln, tolles Obst. Leider nur am ersten Tag Auswahl an Smoothies. Die Frühstücks-Spatzen auf der Terrasse sind zwar süß, aber gehen eigentlich gar nicht auf meinem Frühstücksbrötchen. | |
Restaurant | Sehr lecker und preislich nicht teurer als andere Restaurants. Und wenig bis gar keine Wespen beim Essen. | |
Wellness / Spa | Wenig Möglichkeiten an Kaltduschen -becken. Leider auch kein Schwimmbad. Massageliege im Ruheraum (warum?) Automatische Massageliege hat leider nicht funktioniert. Terrasse von Balkonen frei einsehbar; Bottich auf Terrasse (?) | |
Cleanliness | Hatte mich leider bei Tablet vertippt und wiederholt; Zimmer wurde nicht gereinigt, | |
Location | ||
Service | ||
Price |
80%
Very Good
This assessment took place on 04/08/2022 from a businessman aged between 40 and 50
Tres agreablecen été avec la terrasse ouverte matin et soir . Remarque : qualité des draps à améliorer .
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | Salle de bain | |
Location | Calme, ouverture vers l extérieure | |
Service | ||
Price |
87%
Very Good
This assessment took place on 03/08/2022 from a businessman aged between 60 and 70
freundlich, familiär sehr gute QualitätGrosszügige Zimmer mit allem was dazubfehört
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | freundliches Personal, hervorragend frisches Frühstückbuffet | |
Breakfast | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
100%
Very Good
This assessment took place on 03/08/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Sehr gut und sehr schön
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
53%
Satisfactory
This assessment took place on 03/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Von aussen her gesehen sieht das Hotel modern aus.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Wenn ein Gast erscheint, soll sich der Gast von ersten Moment an Wohlfühlen und sich freuen über nette Willkommensworte. | |
Breakfast | gute Auswahl, schön angerichtet, div. Brote etc. | |
Restaurant | das Essen war versalzen und zu fettig. Der Salat war auf dem Teller schon schlapp und lampig als er serviert wurde. Das Gemüse zu durch und die Gerichte lieblos angerichtet. | |
Wellness / Spa | ||
Cleanliness | ||
Location | gute Lage unweit von div. Sehenswürdigkeiten: fast alles zu Fuss erreichbar | |
Service | Gastgeber sowie Personal sehr unfreundlich, kein Lächeln, kein Willkommen, man fühlte deutlich, dass die Mitarbeiter und auch leider die Gastgeber im Stress waren. | |
Price | sehr teuer für das dunkle Zimmer und es gab keinerlei Lüftung oder Klimaanlage, in diesen heissen Tagen ist ein erholsamer Schlaf im überhitzen Zimmer nicht möglich. |
92%
Very Good
This assessment took place on 02/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Wir haben den Aufenthalt sehr genossen.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
100%
Very Good
This assessment took place on 01/08/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Sehr gute Lage. Ruhig gelegen. Ein tolles Hotel.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
74%
Good
This assessment took place on 31/07/2022 from a businessman aged between 40 and 50
Nettes Hotel mit freundlichem Personal. Die Zimmer mit offenem Bad gewöhnungsbedürftig. Sehr gutes Frühstück.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Das offene Bad mit Schiebetüre zwischen Klo und Dusche ist unangenehm | |
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | Sehr nettes Personal | |
Price | Bei einem Zimmerpreis von 348 die Nacht, sollten der Fahrradverleih gratis sein. Vor allem da die Fahrräder nicht nicht die besten sind. |
93%
Very Good
This assessment took place on 31/07/2022 from a businessman aged between 30 and 40
Sehr freundliches Personal. Zimmer super sauber.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
97%
Very Good
This assessment took place on 27/07/2022 from a businessman aged between 20 and 30
Absolute Empfehlung, nah zu Konstanz, tolle Aussicht
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Tolle Aufteilung, tolle Einrichtung,Hängematte und auch die ipads sind super | |
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | Der Kellner war wirklich herausstechend gut in seinem Job! 10/10 | |
Price |
88%
Very Good
This assessment took place on 27/07/2022 from a businessman aged between 50 and 60
Tolles Hotel mit fabelhaftem Ambiente.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Wellness / Spa | Längere Öffnungszeiten | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
100%
Very Good
This assessment took place on 26/07/2022 from a businessman aged between 60 and 70
Wir waren für eine Nacht auf der Reichenau und haben uns im Hotel sehr wohl gefühlt. Die gesamte Anlage ist sehr ansprechend gestaltet. Schöne Dachterrasse und ausgezeichnetes Essen. Gute vielseitige Speisen- und Getränkeauswahl. Sehr leckeres Frühstück mit frischen Produkten und frisch gebackenen Waffeln. Service sehr aufmerksam und freundlich.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | ||
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | ||
Price |
70%
Good
This assessment took place on 26/07/2022 from a businessman aged between 40 and 50
Gut, schöne Lage und Anlage. Zimmer funktional, aber eher altmodisch im Hellholzstil
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Mini-Kühlschrank | |
Breakfast | Buffet, Service | |
Cleanliness | ||
Location | ||
Service | Keine Kreditkartenzahlung anzunehmen geht heutzutage einfach nicht mehr! | |
Price | Preis für Juniorsuite eher hoch. |
86%
Very Good
This assessment took place on 25/07/2022 from a businessman aged between 50 and 60
In Summe sehr gut: Lage/Service/Restaurant/Personal.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Vermutlich nicht zu ändern. Die Situation Bad/Dusche/Toilette ist nicht jedermanns Sache. Eine feste blickdichte Türe in der Toilette und das Thema wäre entschärft. | |
Breakfast | ||
Restaurant | ||
Cleanliness | ||
Location | Alles gut zu erreichen. | |
Service | Freundlichkeit des Personals, insbeosndere abends der Kellner. | |
Price | Gehobene Preise, dafür aber entsprechenden Gegenwert. |
93%
Very Good
This assessment took place on 23/07/2022 from a businessman aged between 20 and 30
Top hotel ,alles sauber, sehr freundliche Mitarbeiter! Nur weiter zu empfehlen.
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | Sehr schönes großes Zimmer! Wunderschöner Balkon! Im Kühlschrank ist leider schimmek. | |
Breakfast | Sehr lecker | |
Restaurant | Top Service und sehr lecker! | |
Wellness / Spa | Sehr sauber und ruhig | |
Cleanliness | Alles top, bis auf den Kühlschrank. | |
Location | ||
Service | ||
Price |
84%
Very Good
This assessment took place on 23/07/2022 from a businessman aged between 50 and 60
sehr ruhige gepflegte Anlage,
Category | Rating | Comments |
---|---|---|
Room | grosser Balkon. genügend Abstellmöglichkeiten | |
Cleanliness | ||
Location | ruhiger Lage, im Zentrum der Insel | |
Service | ||
Price |
Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
mein inselglück
Abt-Berno-Straße 3, D-78479 Insel Reichenau
Tel.: +49 (0) 7534 / 99 55 96 0 | Fax: +49 (0) 7534 / 99 55 96 99
info@meininselglueck.de, www.meininselglueck.de
Gesetzlicher Vertreter: Sylvia Deggelmann und Nadine Staiger GbR | MWSt.-Nr.: UID: DE288418185 | Sitz des Unternehmens: D-78479 Insel Reichenau